• Programma

    DatumWedstrijdAccommodatieDetails
    11 jun. 14:00Zwartemeerse Boys 1 - De Blesse 1Sportpark De Koel
  • Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagDetails
    6 nov.Zwartemeerse Boys 3 - Twedo 40 - 4
    6 nov.HOVC 5 - Zwartemeerse Boys 23 - 2
    5 nov.De Weide 6 - Zwartemeerse Boys 24 - 2
    5 nov.SVV'04 JO19-1 - Zwartemeerse Boys JO19-16 - 0
    5 nov.Zwartemeerse Boys JO13-1 - SJO NWVV/Titan JO13-14 - 0
    5 nov.SJO ZVC '14 JO12-1JM - Zwartemeerse Boys JO12-16 - 1
    4 nov.Schoonebeek 35+1 - Zwartemeerse Boys 35+13 - 0
    4 nov.Zwartemeerse Boys 35+1 - FC Klazienaveen 35+12 - 2
    4 nov.FC Klazienaveen 35+2 - Zwartemeerse Boys 35+14 - 0
    4 nov.Zwartemeerse Boys VR18+1 - Schoonebeek VR18+12 - 2
    4 nov.Zwartemeerse Boys 35+1 - SVV'04 35+13 - 0
    4 nov.FC Klazienaveen VR18+1 - Zwartemeerse Boys VR18+10 - 2
    4 nov.Zwartemeerse Boys VR18+1 - Erica'86 VR18+11 - 2
    2 nov.Zwartemeerse Boys 1 - Elim 22 - 2
    30 okt.DVC'59 1 - Zwartemeerse Boys 11 - 2
    29 okt.Schoonebeek VR1 - ST Zwartemeerse Boys/Weiteveense Boys VR13 - 1
    29 okt.SVBO JO13-2 - Zwartemeerse Boys JO13-11 - 4
    29 okt.Zwartemeerse Boys JO12-1 - SJO NWVV/Titan JO12-12 - 0
    29 okt.Zwartemeerse Boys JO15-1 - DZOH JO15-23 - 3
    26 okt.ST Zwartemeerse Boys/Weiteveense Boys VR1 - SJO NWVV/Titan VR110 - 0