Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOVC 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 | |
2 | VV Sleen 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 6 | |
3 | Raptim 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 4 | |
4 | SC Erica 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 4 | |
5 | Twedo 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
6 | Weiteveense Boys 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
7 | VIOS (O) 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
8 | EMMS 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
9 | SVV'04 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
10 | SVBC 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
11 | Zwartemeerse Boys 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwartemeerse Boys 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 9 | |
2 | Weiteveense Boys 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 6 | |
3 | SVV'04 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
4 | SVBC 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amicitia VMC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ASVB 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Engelbert 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | GSAVV Forward 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | GSAVV Forward 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Germanicus 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Gieten 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | S.V. Hoogersmilde 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | IJhorst 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | FC Lewenborg 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | LSC 1890 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | LSC 1890 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Nieuw Buinen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ONB 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | OZW 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Pesse 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Read Swart 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Siddeburen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | VV Sleen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Trinitas 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Tynaarlo 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | VAKO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Wacker 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | V.V. Westerkwartier 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Zwartemeerse Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruinsma, Koen | Teamspeler | |
Hoffard, Yorrick | Teamspeler | |
Hollander, Frank | Teamspeler | |
Jansen, Bart | Teamspeler | |
Koolman, Erik | Teamspeler | |
Louwes, Luke | Teamspeler | |
Renker, Vincent | Teamspeler | |
Rooijen, Mitchel van | Teamspeler | |
Siebers, Timon | Teamspeler | |
Smit, Mike | Teamspeler | |
Valke, Jeroen | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Michel | Overige staf | Teammanager |
Rocks, Danny | Overige staf | Teammanager |
Siebers, Marc | Overige staf | Teammanager |
Siebers, Marc | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|