Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weiteveense Boys 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 12 | 9 | 15 | |
2 | EHS'85 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 47 | 29 | 18 | 14 | |
3 | Zwartemeerse Boys 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 14 | 15 | 13 | |
4 | SVV'04 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 18 | 23 | -5 | 12 | |
5 | SC Erica 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 25 | 39 | -14 | 12 | |
6 | SVBC 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 21 | 33 | -12 | 11 | |
7 | Schoonebeek 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 22 | -4 | 10 | |
8 | Bargeres 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 20 | 15 | 5 | 9 | |
9 | Raptim 7 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 25 | -12 | 8 | |
10 | DVC'59 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 13 | 1 | 6 | |
11 | Zandpol 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 12 | -1 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwartemeerse Boys 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 9 | 8 | 9 | |
2 | Roswinkel Sp. 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 | 4 | |
3 | Valthermond 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 12 | -2 | 4 | |
4 | FC Klazienaveen 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buinen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
2 | MOVV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
3 | Oldeholtpade 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
4 | Jubbega 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
5 | Blauwhuis 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
6 | v.v. Diever-Wapse 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
7 | HOVC 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
8 | Helpman 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
9 | Westerwolde 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
10 | BATO 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
11 | FC Fochteloo 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
12 | Zwartemeerse Boys 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
13 | Blankenham 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
14 | SV Zwolle 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
15 | BATO 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
16 | RKO 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
17 | Akkrum 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
18 | FVC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
19 | Annen 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
20 | Drachten 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
21 | PJC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
22 | Raptim 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
23 | Engelbert 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
24 | Peize 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
25 | BNC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | SC Stadspark 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
27 | Groen Geel 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
28 | Irnsum 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
29 | Beilen 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
30 | SC Boornbergum'80 1 Zo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
31 | FC Ter Apel '96 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
32 | Zandpol 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
33 | Froombosch 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
34 | Steenwijkerwold 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
35 | Langweer 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
36 | KSC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
37 | Engelbert 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
38 | Stadskanaal 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
39 | Gomos 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
40 | Hoogezand 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
41 | Weerdinge 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
42 | Kuinre 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
43 | M.S.C. 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
44 | FFS 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
45 | Wispolia 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
46 | Friesland 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
47 | vv Stânfries 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
48 | Hoogezand 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
49 | Stadskanaal 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwartemeerse Boys 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 3 | |
2 | Peize 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
3 | FC Fochteloo 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
4 | BNC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
5 | HOVC 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
6 | Blankenham 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
7 | Engelbert 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
8 | Westerwolde 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
9 | FVC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
10 | BATO 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
11 | RKO 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
12 | BATO 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
13 | Jubbega 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
14 | Helpman 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
15 | Buinen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
16 | Akkrum 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
17 | Drachten 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
18 | Raptim 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Engelbert 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
2 | v.v. Diever-Wapse 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
3 | MOVV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
4 | Annen 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
5 | FVC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
6 | Peize 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
7 | Oldeholtpade 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
8 | Blauwhuis 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
9 | BNC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
10 | Westerwolde 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
11 | Blankenham 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
12 | FC Fochteloo 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
13 | Zwartemeerse Boys 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
14 | SV Zwolle 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
15 | HOVC 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
16 | PJC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arends, Marc | Teamspeler | |
Arling, Ferdy | Teamspeler | |
Berens, Nick | Teamspeler | |
Berens, Rob | Teamspeler | |
Bruinsma, Stefan | Teamspeler | |
Busscher, Michel | Teamspeler | |
Holscher, Aron | Teamspeler | |
Holscher, Jorin | Teamspeler | |
Huls, Danny | Teamspeler | Middenvelder |
Immink, G | Teamspeler | |
Katoen, Marc | Teamspeler | |
Mulderij, Jeffrey | Teamspeler | |
Rocks, Danny | Teamspeler | |
Rocks, J | Teamspeler | |
Schwieters, Nick | Teamspeler | |
Velde, Rick ten | Teamspeler | |
Wesseling, Ricardo | Teamspeler | |
Wösten, Jari | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Immink, G | Overige staf | Teammanager |
Rocks, Danny | Overige staf | Teammanager |
Rocks, Danny | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|