Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVC'59 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 41 | 10 | 31 | 19 | |
| 2 | Dalen 4 | 8 | 6 | 1 | 1 | 46 | 18 | 28 | 19 | |
| 3 | EHS'85 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 28 | 22 | 6 | 16 | |
| 4 | SVV'04 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 19 | 15 | 4 | 12 | |
| 5 | Zwartemeerse Boys 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 10 | |
| 6 | Weiteveense Boys 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 20 | 26 | -6 | 10 | |
| 7 | Schoonebeek 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 23 | 19 | 4 | 8 | |
| 8 | Germanicus 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 22 | -6 | 6 | |
| 9 | SC Erica 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 39 | -22 | 6 | |
| 10 | Zandpol 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 22 | -14 | 3 | |
| 11 | Protos 4 | 7 | 0 | 2 | 5 | 17 | 44 | -27 | 2 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwartemeerse Boys 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | 9 | |
| 2 | Weiteveense Boys 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 6 | |
| 3 | Zandpol 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 1 | |
| 4 | Valthermond 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 16 | -10 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IJhorst 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
| 2 | Nieuweschoot 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
| 3 | ASVB 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
| 4 | Kwiek 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
| 5 | Donkerbroek 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
| 6 | Groen Geel 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 7 | MOVV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 8 | BNC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 9 | Valthermond 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 10 | KSC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| 11 | SSA Oosterstreek Zandhuizen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 12 | De Wilper Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 13 | Zwartemeerse Boys 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 14 | Lemmer vv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 15 | SVZ 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 16 | De Sweach 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 17 | Beilen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 18 | SC Emmeloord 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 19 | BATO 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 20 | LSC 1890 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 21 | Gomos 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 22 | Udiros 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 23 | vv Winsum 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 24 | SC Stadskanaal 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 25 | VC Trynwalden 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 26 | Gieterveen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 27 | Wispolia 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 28 | Groen Geel 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 29 | Weerdinge 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
| 30 | V.V. Dokkum 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 31 | SC Emmeloord 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 32 | GKC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 33 | Dalen 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 34 | Oranje Zwart 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 35 | Schoonebeek 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
| 36 | FFS 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 37 | HFC '15 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 38 | VV Pekela 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 39 | Leo (Loon) 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 40 | SC Stadskanaal 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 41 | VVK 3 (zon) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 42 | Langezwaag 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
| 43 | JVV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
| 44 | Groen Geel 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
| 45 | LSC 1890 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
| 46 | VKW 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BATO 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
| 2 | IJhorst 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
| 3 | Gomos 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 4 | SVZ 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
| 5 | MOVV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 6 | Groen Geel 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 7 | Donkerbroek 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 8 | Kwiek 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 9 | Nieuweschoot 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 10 | Udiros 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
| 11 | SSA Oosterstreek Zandhuizen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 12 | Beilen 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 13 | ASVB 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
| 14 | Zwartemeerse Boys 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Arends, Marc | Teamspeler | |
| Arling, Ferdy | Teamspeler | |
| Berens, Rob | Teamspeler | |
| Berens, Nick | Teamspeler | |
| Bruinsma, Stefan | Teamspeler | |
| Busscher, Michel | Teamspeler | |
| Doldersum, Tim | Teamspeler | Middenvelder |
| Holscher, Aron | Teamspeler | |
| Holscher, Jorin | Teamspeler | |
| Huls, Danny | Teamspeler | Middenvelder |
| Immink, Gerald | Teamspeler | |
| Katoen, Marc | Teamspeler | |
| Mulderij, Jeffrey | Teamspeler | |
| Rocks, Danny | Teamspeler | |
| Rocks, Jeffrey | Teamspeler | |
| Schwieters, Nick | Teamspeler | |
| Velde, Rick ten | Teamspeler | |
| Wesseling, Ricardo | Teamspeler | |
| Wösten, Jari | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Arends, Marc | Technische staf | Trainer |
| Immink, Gerald | Overige staf | Teammanager |
| Rocks, Danny | Overige staf | Teammanager |
| Rocks, Danny | Technische staf | Trainer/coach |