| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Twedo JO13-1JM (disp.) | 7 | 6 | 1 | 0 | 49 | 8 | 41 | 19 | |
| 2 | SVBO JO13-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 28 | 10 | 18 | 17 | |
| 3 | SC Angelslo JO13-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 18 | 14 | 12 | |
| 4 | SJO FC Coevorden JO13-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 15 | 10 | 12 | |
| 5 | Drenthina JO13-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 29 | -4 | 9 | |
| 6 | SJO Dalen/DSC JO13-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 7 | |
| 7 | DZOH JO13-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 43 | -32 | 3 | |
| 8 | Zwartemeerse Boys JO13-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 48 | -43 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valthermond JO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 6 | |
| 2 | CEC JO13-1JM | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
| 3 | Drenthina JO13-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
| 4 | KSC JO13-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| 5 | Zwartemeerse Boys JO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| 6 | FC Klazienaveen JO13-2JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | -5 | 3 | |
| 7 | DZOH JO13-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 | 1 | |
| 8 | SVV'04 JO13-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Haas, Levy de | Teamspeler | |
| Kroezen, Steff | Teamspeler | |
| Mulder, Joaz | Teamspeler | |
| Peters, Koen | Teamspeler | |
| Post, Yesley | Teamspeler | |
| Smit, Manuel | Teamspeler | |
| Wubkes, Sten | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Heidotting, Dennis | Technische staf | Trainer |