Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVBC JO13-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 | 15 | |
2 | Bargeres JO13-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 9 | 14 | 9 | |
3 | FC Klazienaveen JO13-2JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 8 | 8 | 9 | |
4 | Zwartemeerse Boys JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 14 | 5 | 9 | |
5 | DZOH JO13-5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 19 | -15 | 1 | |
6 | SVBO JO13-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 31 | -28 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwartemeerse Boys JO13-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 8 | 20 | 13 | |
2 | SJO NWVV/Titan JO13-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 14 | 8 | 13 | |
3 | Bargeres JO13-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 18 | 1 | 11 | |
4 | EHS'85 JO13-1JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 16 | -1 | 10 | |
5 | FC Klazienaveen JO13-2JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 8 | 8 | 7 | |
6 | SJO FC Meerdijk JO13-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 18 | 0 | 7 | |
7 | DZOH JO13-6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 31 | -11 | 7 | |
8 | SVBO JO13-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 34 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Erica JO13-1JM | 10 | 9 | 0 | 1 | 34 | 11 | 23 | 27 | |
2 | SJO SWB JO13-1JM | 11 | 8 | 0 | 3 | 39 | 19 | 20 | 24 | |
3 | SVV'04 JO13-1JM | 11 | 7 | 2 | 2 | 46 | 17 | 29 | 23 | |
4 | KSC JO13-1JM | 11 | 7 | 0 | 4 | 31 | 29 | 2 | 21 | |
5 | HOVC JO13-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 36 | 28 | 8 | 19 | |
6 | DVC'59 JO13-1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 26 | 22 | 4 | 18 | |
7 | Twedo JO13-2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 34 | 33 | 1 | 17 | |
8 | DZOH JO13-3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 32 | -14 | 10 | |
9 | SVBC JO13-1JM | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 | 39 | -22 | 10 | |
10 | Zwartemeerse Boys JO13-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 29 | 37 | -8 | 9 | |
11 | DZOH JO13-4 | 11 | 2 | 1 | 8 | 25 | 43 | -18 | 7 | |
12 | Bargeres JO13-1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 14 | 39 | -25 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burki, Milan | Teamspeler | |
Gosevoort, Sem | Teamspeler | |
Hoffard, Twann | Teamspeler | |
Hoogenberg, Britt | Teamspeler | |
Kolmer, Jarno | Teamspeler | |
Peters, Bernd | Teamspeler | |
Rocks, Milan | Teamspeler | |
Tenfelde, Finn | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rocks, Danny | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|