Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raptim JO13-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 51 | 6 | 45 | 21 | |
2 | Valthermond JO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 20 | 7 | 13 | |
3 | SVBC JO13-1JM | 7 | 3 | 2 | 2 | 33 | 24 | 9 | 11 | |
4 | SVV'04 JO13-1JM | 6 | 2 | 3 | 1 | 25 | 20 | 5 | 9 | |
5 | Zwartemeerse Boys JO13-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 20 | -3 | 9 | |
6 | DZOH JO13-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 30 | -11 | 7 | |
7 | VKW JO13-2JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 47 | -30 | 4 | |
8 | SJO SWB JO13-1JM | 7 | 0 | 2 | 5 | 18 | 40 | -22 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drenthina JO13-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 4 | 14 | 7 | |
2 | Twedo JO13-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 | 7 | |
3 | Zwartemeerse Boys JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 6 | |
4 | SVV'04 JO13-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 6 | |
5 | vv Sweel JO13-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 20 | -14 | 6 | |
6 | DZOH JO13-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
7 | SVBC JO13-1JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 3 | |
8 | DZOH JO13-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 21 | -13 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doek, Iron | Teamspeler | |
Huls, James | Teamspeler | |
Kolmer, Roan | Teamspeler | |
Mulder, Ryan | Teamspeler | |
Peters, Bernd | Teamspeler | |
Tenfelde, Finn | Teamspeler | |
Walda, Ryan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kolmer, Erwin | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|