Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DKB JO13-1 | 13 | 12 | 1 | 0 | 79 | 15 | 64 | 37 | |
2 | SVV'04 JO13-1JM | 13 | 7 | 5 | 1 | 64 | 23 | 41 | 26 | |
3 | SC Erica JO13-1 | 12 | 6 | 4 | 2 | 42 | 22 | 20 | 22 | |
4 | Weide De JO13-2JM | 13 | 5 | 0 | 8 | 25 | 44 | -19 | 15 | |
5 | Noordscheschut JO13-1 | 12 | 4 | 2 | 6 | 32 | 27 | 5 | 14 | |
6 | HZVV JO13-2 | 12 | 4 | 1 | 7 | 27 | 50 | -23 | 13 | |
7 | Raptim JO13-2 | 13 | 3 | 1 | 9 | 35 | 44 | -9 | 10 | |
8 | Zwartemeerse Boys JO13-1JM | 12 | 2 | 0 | 10 | 18 | 97 | -79 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valthermond JO13-1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 46 | 17 | 29 | 18 | |
2 | Zwartemeerse Boys JO13-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 47 | 2 | 45 | 15 | |
3 | SJO FC Coevorden JO13-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 19 | 6 | 15 | |
4 | Bargeres JO13-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 44 | 17 | 27 | 12 | |
5 | SVBC JO13-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 16 | 1 | 9 | |
6 | SJO SWB JO13-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 27 | 1 | 9 | |
7 | DZOH JO13-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 34 | -7 | 9 | |
8 | SVBO JO13-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 29 | -9 | 9 | |
9 | ST HOC/Valther Boys JO13-1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 27 | -12 | 9 | |
10 | SJO FC Meerdijk JO13-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 38 | -22 | 6 | |
11 | VKW JO13-2JM | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 65 | -59 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alferink, Dilan | Teamspeler | |
Burki, Milan | Teamspeler | |
Fischer, Mika | Teamspeler | |
Hoogenberg, Britt | Teamspeler | |
Kolmer, Jarno | Teamspeler | |
Kolmer, Kimberly | Teamspeler | |
Pruim, Youri | Teamspeler | |
Rocks, Milan | Teamspeler | |
Wesseling, Jayden | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rocks, Danny | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|