Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raptim, JO15-2JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 40 | 10 | 30 | 15 | |
2 | SVBO JO15-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 5 | 28 | 15 | |
3 | SJO NWVV/Titan JO15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 18 | 11 | 12 | |
4 | SJO FC Coevorden JO15-2JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 15 | 4 | 9 | |
5 | Twedo JO15-2JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 15 | 0 | 7 | |
6 | Borger JO15-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 46 | -32 | 4 | |
7 | Zwartemeerse Boys JO15-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 51 | -41 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Erica JO15-3JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 12 | 2 | 10 | |
2 | SJO SWB JO15-1JM | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 9 | |
3 | Zwartemeerse Boys JO15-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 | |
4 | FC Ter Apel '96 JO15-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 | |
5 | FC Klazienaveen JO15-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 | |
6 | SVBC JO15-1JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Twedo JO15-2JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 32 | 17 | 15 | 16 | |
2 | SJO FC Coevorden JO15-3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 35 | 22 | 13 | 16 | |
3 | Raptim JO15-3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 16 | 3 | 16 | |
4 | SC Erica JO15-3JM | 8 | 4 | 2 | 2 | 25 | 21 | 4 | 14 | |
5 | SJO SWB JO15-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 10 | 14 | 13 | |
6 | Zwartemeerse Boys JO15-1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 28 | 16 | 12 | 13 | |
7 | De Treffer '16 JO15-1JM | 8 | 4 | 1 | 3 | 23 | 19 | 4 | 13 | |
8 | FC Ter Apel '96 JO15-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 21 | -10 | 9 | |
9 | Borger JO15-2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 19 | 33 | -14 | 9 | |
10 | SJO ZVC '14 JO15-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 15 | 3 | 7 | |
11 | DZOH JO15-6 | 8 | 0 | 1 | 7 | 14 | 33 | -19 | 1 | |
12 | FC Klazienaveen JO15-3 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 28 | -25 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burki, Milan | Teamspeler | |
Doek, Iron | Teamspeler | |
Gosevoort, Sem | Teamspeler | |
Huls, James | Teamspeler | |
Kolmer, Roan | Teamspeler | |
Tenfelde, Finn | Teamspeler | |
Walda, Ryan | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huls, Danny | Overige staf | Teammanager |
Kolmer, Erwin | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|