Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwartemeerse Boys JO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 | 15 | |
2 | Drenthina JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 9 | 11 | 12 | |
3 | SJO FC Meerdijk JO15-2JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 9 | 8 | 9 | |
4 | FC Ter Apel '96 JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 6 | |
5 | DZOH JO15-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 15 | -9 | 3 | |
6 | SC Erica JO15-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 24 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borger JO15-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | 15 | |
2 | SVBO JO15-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 | |
3 | SJO Dalen/DSC JO15-1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 12 | 2 | 9 | |
4 | CEC JO15-1JM | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 8 | |
5 | DZOH JO15-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 5 | |
6 | Zwartemeerse Boys JO15-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 18 | -3 | 5 | |
7 | SJO NWVV/Titan JO15-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 13 | -9 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVBO JO15-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 10 | |
2 | Drenthina JO15-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 10 | |
3 | CEC JO15-1JM | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 | 9 | |
4 | Noordscheschut JO15-1JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 7 | |
5 | Zwartemeerse Boys JO15-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 8 | 1 | 5 | |
6 | DZOH JO15-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 4 | |
7 | Elim JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 16 | -15 | 3 | |
8 | ST Pesse/Wijster JO15-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 1 | |
9 | SJO Dalen/DSC JO15-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 | |
10 | SJO NWVV/Titan JO15-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
11 | SJO FC Coevorden JO15-1JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DZOH JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
2 | Hoogeveen JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
3 | Noordster JO15-1D | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
4 | Steenwijkerwold JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
5 | GAVC JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
6 | vv Sneek Wit Zwart JO15-1d | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
7 | SJO Oudega/HJSC/Heeg JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
8 | SJO Feanstars JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
9 | Lycurgus JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
10 | Noordscheschut JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
11 | V.V. Heerenveen JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
12 | Zwartemeerse Boys JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alferink, Dilan | Teamspeler | |
Bakker, Sander | Teamspeler | |
Fischer, Mika | Teamspeler | |
Hemme, Nick | Teamspeler | |
Klein, Jens | Teamspeler | |
Pruim, Youri | Teamspeler | |
Wesseling, Jayden | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berens, Nick | Overige staf | Teammanager |
Berens, Nick | Technische staf | Trainer |
Siebers, Ruben | Technische staf | Trainer |
Siebers, Ruben | Overige staf | Teammanager |
Wanders, Andre | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|