| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwartemeerse Boys JO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 38 | 15 | 23 | 18 | |
| 2 | Drenthina JO15-3JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 34 | 14 | 20 | 16 | |
| 3 | SVV'04 JO15-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 9 | 8 | 13 | |
| 4 | SC Angelslo JO15-2JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 18 | 10 | 12 | |
| 5 | Raptim JO15-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 18 | 8 | 12 | |
| 6 | SC Erica JO15-2JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 24 | -7 | 6 | |
| 7 | VV Sleen JO15-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 33 | -12 | 6 | |
| 8 | SJO FC Coevorden JO15-2JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 57 | -50 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVBO JO15-2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 23 | 3 | 20 | 14 | |
| 2 | SJO FC Coevorden JO15-1JM | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 | 10 | |
| 3 | vv Sweel JO15-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 11 | 2 | 9 | |
| 4 | Bargeres JO15-1JM | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 9 | 1 | 9 | |
| 5 | Zwartemeerse Boys JO15-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 23 | -11 | 9 | |
| 6 | Twedo JO15-1JM | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 8 | |
| 7 | SJO NWVV/Titan JO15-1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 11 | -4 | 3 | |
| 8 | Drenthina JO15-3JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 24 | -18 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEO (Loon) JO15-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 | 14 | |
| 2 | Bargeres JO15-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 14 | 6 | 13 | |
| 3 | VKW JO15-1JM | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 7 | 9 | 13 | |
| 4 | Fit Boys JO15-1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 10 | 4 | 12 | |
| 5 | vv Sweel JO15-1JM | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | 11 | |
| 6 | LTC JO15-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 10 | |
| 7 | SC Stadskanaal JO15-2JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 12 | 4 | 10 | |
| 8 | Twedo JO15-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 9 | |
| 9 | SJO NWVV/Titan JO15-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 | 8 | |
| 10 | DZOH JO15-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 20 | -11 | 7 | |
| 11 | ACV JO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 22 | -17 | 3 | |
| 12 | Zwartemeerse Boys JO15-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 19 | -12 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urk JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 2 | Muntendam JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 3 | TLC JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 4 | Pesse JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 5 | ST Ternaard/Holwerd/Blija JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 6 | ODV JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 7 | Hoogezand JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | Valthermond JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 9 | FC Zuidlaren JO15-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 10 | Ropta Boys JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 11 | Zwartemeerse Boys JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 12 | ONS Sneek JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Gosevoort, Sem | Teamspeler | |
| Huls, James | Teamspeler | |
| Kolmer, Roan | Teamspeler | |
| Tenfelde, Finn | Teamspeler | |
| Walda, Ryan | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Huls, Danny | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.