Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CEC 3 | 26 | 21 | 5 | 0 | 115 | 21 | 94 | 68 | |
2 | vv Sweel 3 | 25 | 19 | 2 | 4 | 115 | 38 | 77 | 59 | |
3 | Zwartemeerse Boys 2 | 26 | 18 | 2 | 6 | 134 | 58 | 76 | 56 | |
4 | Dalen 2 | 25 | 15 | 5 | 5 | 104 | 33 | 71 | 50 | |
5 | FC Klazienaveen 4 | 26 | 14 | 4 | 8 | 85 | 53 | 32 | 46 | |
6 | Drenthina 3 | 26 | 13 | 3 | 10 | 79 | 65 | 14 | 42 | |
7 | SVBO 3 | 26 | 12 | 1 | 13 | 96 | 64 | 32 | 37 | |
8 | CSVC 4 | 26 | 11 | 3 | 12 | 53 | 80 | -27 | 36 | |
9 | Erica'86 2 | 26 | 9 | 6 | 11 | 78 | 64 | 14 | 33 | |
10 | VCG 2 | 26 | 10 | 3 | 13 | 69 | 62 | 7 | 33 | |
11 | Twedo 2 | 26 | 8 | 3 | 15 | 66 | 99 | -33 | 27 | |
12 | NKVV 3 | 26 | 7 | 3 | 16 | 65 | 88 | -23 | 24 | |
13 | Bargeres 3 | 26 | 3 | 0 | 23 | 59 | 150 | -91 | 9 | |
14 | Protos 3 | 26 | 1 | 0 | 25 | 25 | 268 | -243 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwartemeerse Boys 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 9 | |
2 | Dalen 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
3 | SVBO 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 3 | |
4 | DZOH 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waterpoort Boys 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 3 | |
2 | SVN'69 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
3 | ST Veelerveen/Westerwolde 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
4 | Oudehaske 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
5 | CEC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
6 | Achilles 1894 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
7 | VEV'67 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
8 | ONS Sneek 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
9 | EMMS 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
10 | WEO 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
11 | HFC '15 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
12 | De Weide 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
13 | Grijpskerk 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
14 | Jubbega Za 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
15 | Blue Boys 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
16 | MKV'29 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
17 | ONS Sneek 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
18 | Wildervank 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
19 | Zuidhorn 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
20 | Olympia'28 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
21 | Beetgum 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
22 | Noordscheschut 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
23 | Creil-Bant 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
24 | Marrum 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
25 | WVV 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
26 | Fit Boys 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | St.Annaparochie 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
28 | FC Zuidwolde 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
29 | SC Rouveen 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
30 | VCR 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
31 | Omlandia 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Waterpoort Boys 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 0 | |
33 | SV Mussel 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
34 | Gruno 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
35 | Alcides 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
36 | FC Burgum 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
37 | FC Burgum 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
38 | Noordpool-U.F.C. 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
39 | Zwartemeerse Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
40 | Fc. Grootegast 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
41 | Oldeholtpade 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
42 | Bargeres 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
43 | Holwierde 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
44 | vv Sweel 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 0 | |
45 | Groningen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
46 | Marum 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
47 | Zeerobben 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
48 | Donkerbroek 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
49 | Muntendam 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
50 | SC Joure 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | -9 | 0 | |
51 | Noordscheschut 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bernsen, Stijn | Teamspeler | |
Bornkamp, Tom | Teamspeler | |
Bruinsma, Niels | Teamspeler | |
Dijk, Robin van | Teamspeler | |
Doldersum, Kevin | Teamspeler | |
Doldersum, Tim | Teamspeler | |
Funke, Nick | Teamspeler | |
Heidotting, Dennis | Teamspeler | Verdediger |
Hoogenberg, Leffert | Teamspeler | |
Laan, Nick v/d | Teamspeler | |
Lokken, Dylan | Teamspeler | |
Peters, Leslow | Teamspeler | |
Pol, Jeroen | Teamspeler | |
Rocks, Danny | Teamspeler | |
Schimmel, Mike | Teamspeler | |
Schonewille, Tom | Teamspeler | |
Schonewille, Milan | Teamspeler | |
Schonewille, Rob | Teamspeler | |
Siebers, Marc | Teamspeler | Middenvelder |
Vries, Dennis de | Teamspeler | |
Wanders, Denny | Teamspeler | |
Weide, Ronald van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heidotting, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Siebers, Marc | Overige staf | Teammanager |
Siebers, Marc | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|