Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Westerwolde/Veelerveen VR1 | 13 | 11 | 0 | 2 | 96 | 14 | 82 | 33 | |
2 | Drenthina VR1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 66 | 9 | 57 | 30 | |
3 | Schoonebeek VR1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 50 | 14 | 36 | 30 | |
4 | SJO ZVC '14 VR1 | 12 | 7 | 0 | 5 | 35 | 43 | -8 | 21 | |
5 | ST Zwartemeerse Boys/Weiteveense Boys VR1 | 12 | 6 | 2 | 4 | 50 | 28 | 22 | 20 | |
6 | vv Sweel VR1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 67 | 20 | 47 | 19 | |
7 | VKW VR1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 37 | -17 | 13 | |
8 | LEO (Loon) VR1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 36 | 61 | -25 | 10 | |
9 | Nieuw Buinen VR1 | 12 | 3 | 0 | 9 | 18 | 61 | -43 | 9 | |
10 | ST SVO BDE/Erica'86 VR1 | 12 | 1 | 0 | 11 | 5 | 83 | -78 | 3 | |
11 | SJO NWVV/Titan VR1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 16 | 89 | -73 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Zwartemeerse Boys/Weiteveense Boys VR1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
2 | CEC VR1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
3 | SVBC VR1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Knickerbockers VR6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
2 | vv Sweel VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
3 | SC Bolsward VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
4 | De Sweach VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
5 | Ternaard VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
6 | Oudega VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
7 | VIOD VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
8 | vv Steenwijk VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
9 | Gorecht VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
10 | DVC Appingedam VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
11 | Zevenhuizen VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
12 | FC Assen VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
13 | ST Dronrijp/Foarut VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
14 | QVC VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
15 | Schoonebeek VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
16 | SC Loppersum VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
17 | Drenthina VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
18 | Espel VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
19 | Omlandia VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
20 | DESZ VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
21 | ST Westerwolde/Veelerveen VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
22 | HODO VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Actief VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
24 | ST Zwartemeerse Boys/Weiteveense Boys VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
25 | Peize VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
26 | Aduard 2000 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
27 | Noordscheschut VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
28 | Wacker VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
29 | AVC VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
30 | De Blesse VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
31 | DVC'59 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
32 | Ens VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
33 | VVS VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
34 | Helpman VR3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
35 | HFC '15 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
36 | Pekelder Boys VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
37 | S.F. Deinum VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
38 | Friese Boys VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
39 | ST Drachten/Drachtster Boys/Boornbergum'80 VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
40 | Harkema Opeinde VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
41 | Pesse VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
42 | ST Aengwirden/Akkrum VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
43 | ST Eenrum/Kloosterburen VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Britt | Teamspeler | |
Bergsma, Demi | Teamspeler | |
Bleijswijk, Ann | Teamspeler | |
Bosman, Kiki | Teamspeler | |
Dijk, Susan van | Teamspeler | |
Duinkerken, Liz | Teamspeler | |
Geerts, Sjanina | Teamspeler | |
Grummel, Alida | Teamspeler | |
Hebels, Manuela | Teamspeler | |
Hegeman, Brooke | Teamspeler | |
Hegeman, Jula | Teamspeler | |
Heijnen, Rachel | Teamspeler | |
Keen, Samenda | Teamspeler | |
Krussel, Kim | Teamspeler | |
Mulderij, Sharyn | Teamspeler | |
Nijhoff, Alyssa Cygnette | Teamspeler | |
Rocks - Imming, Anouk | Teamspeler | |
Tholen, Kim | Teamspeler | |
Verschoor, Chantal | Teamspeler | |
Vos, Daniek | Teamspeler | |
Vries, Sanne de | Teamspeler | |
Wenneker, Julia | Teamspeler | |
Wenneker, Laura | Teamspeler | |
Wesseling, Jasmijn | Teamspeler | |
Wesseling, Kira | Teamspeler | |
Wilken, Kim | Teamspeler | |
Wubbels, Apryll | Teamspeler | |
Wubbels, Danelle | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Funke, Tim | Overige staf | Teammanager |
Funke, Tim | Technische staf | Trainer/coach |
Wesseling, Herman | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|