Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruinerwold 1 | 14 | 9 | 4 | 1 | 41 | 15 | 26 | 31 | |
2 | USV 1 | 13 | 9 | 2 | 2 | 33 | 7 | 26 | 29 | |
3 | Havelte 1 | 12 | 8 | 3 | 1 | 42 | 18 | 24 | 27 | |
4 | Weerdinge 1 | 11 | 6 | 4 | 1 | 19 | 6 | 13 | 20 | |
5 | S.V. Hoogersmilde 1 | 12 | 5 | 3 | 4 | 28 | 24 | 4 | 18 | |
6 | Zwartemeerse Boys 1 | 12 | 5 | 3 | 4 | 24 | 21 | 3 | 18 | |
7 | Schoonebeek 1 | 13 | 5 | 2 | 6 | 27 | 21 | 6 | 17 | |
8 | Dwingeloo 1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 28 | 31 | -3 | 16 | |
9 | Protos 1 | 13 | 4 | 2 | 7 | 28 | 29 | -1 | 14 | |
10 | Witteveense Boys'87 1 | 12 | 3 | 4 | 5 | 18 | 31 | -13 | 13 | |
11 | DSC'65 1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | 28 | -17 | 10 | |
12 | Wijster 1 | 12 | 1 | 3 | 8 | 12 | 37 | -25 | 6 | |
13 | FC Kraggenburg 1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 9 | 52 | -43 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwartemeerse Boys 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 2 | 15 | 7 | |
2 | SC Erica 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 1 | 13 | 7 | |
3 | DVC'59 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
4 | Buinerveen 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 29 | -29 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HZVV | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
2 | M.S.C. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
3 | d' Olde Veste'54 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
4 | Hoogeveen | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
5 | SVN'69 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
6 | WKE '16 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
7 | Achilles 1894 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
8 | Staphorst | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
9 | SVBO 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
10 | VV Sleen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
11 | VHK 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
12 | Alcides 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
13 | DZOH 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
14 | Twedo 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
15 | Flevo Boys | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
16 | Creil-Bant 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
17 | VKW 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
18 | CSVC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
19 | vv Steenwijk 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
20 | Zwartemeerse Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
21 | SVBO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Dwingeloo 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
23 | FC Meppel 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
24 | Drenthina 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
25 | Steenwijker Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
26 | Nieuw Buinen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
27 | Noordscheschut 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
28 | Wijster 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
29 | FC Assen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
30 | Annen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
31 | SC Emmeloord 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
32 | Weerdinge 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
33 | Nagele 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
34 | Beilen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
35 | SVV'04 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
36 | FC Zuidlaren 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
37 | FC Zuidwolde 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
38 | Actief 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
39 | LEO (Loon) 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
40 | Rolder Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
41 | Pesse 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Staphorst | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 3 | |
2 | d' Olde Veste'54 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
3 | HZVV | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
4 | Hoogeveen | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
5 | M.S.C. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
6 | Achilles 1894 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
7 | DZOH 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
8 | WKE '16 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
9 | VKW 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
10 | Twedo 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
11 | SVBO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
12 | Zwartemeerse Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
13 | Flevo Boys | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
14 | SVBO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
15 | SVN'69 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
16 | VV Sleen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
17 | VHK 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
18 | vv Steenwijk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
19 | Alcides 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
20 | CSVC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berens, Mike | Teamspeler | |
Berens, Nick | Teamspeler | |
Elteren, Rene van | Teamspeler | Verdediger |
Horstman, Mauro | Teamspeler | |
Jansen, Bart | Teamspeler | |
Jonge, Aydin De | Teamspeler | |
Kieviet, Ian | Teamspeler | |
Kievit, Lars | Teamspeler | |
Louwes, Rik | Teamspeler | |
Mink, Yorn | Teamspeler | |
Potze, Marnick | Teamspeler | |
Roelofs, Jesse | Teamspeler | |
Rooijen, Mitchel van | Teamspeler | |
Siebers, Ruben | Teamspeler | |
Siebers, Timon | Teamspeler | |
Veen, Hardy Kayeye de | Teamspeler | |
Velde, Daimy ten | Teamspeler | Aanvaller |
Walda, Hidde | Teamspeler | |
Walda, Jelle | Teamspeler | Verdediger |
Walda, Koen | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruinsma, Koen | Medische staf | Verzorger |
Doldersum, Tim | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Kiers, Mario | Technische staf | Trainer/coach |
Robben, Nick | Overige staf | Teammanager |
Wanders, Andre | Overige staf | |
Wanders, Andre | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|