Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO Dalen/DSC JO17-1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 31 | 12 | 19 | 24 | |
2 | Rolder Boys JO17-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 34 | 13 | 21 | 24 | |
3 | VV Sleen JO17-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 28 | 18 | 10 | 19 | |
4 | Fit Boys JO17-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 28 | 20 | 8 | 17 | |
5 | Hoogeveen JO17-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 35 | 32 | 3 | 15 | |
6 | Zwartemeerse Boys JO17-1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 22 | 19 | 3 | 13 | |
7 | HZVV JO17-2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 26 | 28 | -2 | 12 | |
8 | SVV'04 JO17-1JM | 10 | 4 | 0 | 6 | 14 | 29 | -15 | 12 | |
9 | Raptim, JO17-2JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 35 | -17 | 9 | |
10 | DZOH JO17-3 | 10 | 3 | 0 | 7 | 19 | 22 | -3 | 9 | |
11 | EHS'85 JO17-2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 12 | 23 | -11 | 6 | |
12 | vv Sweel JO17-1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 22 | 38 | -16 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwartemeerse Boys JO17-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 34 | 7 | 27 | 19 | |
2 | DZOH JO17-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 28 | 14 | 14 | 16 | |
3 | SJO SWB JO17-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 9 | 12 | 13 | |
4 | SC Erica JO17-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 15 | 3 | 11 | |
5 | SVV'04 JO17-1JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 15 | 4 | 7 | |
6 | FC Klazienaveen JO17-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 21 | -9 | 7 | |
7 | Bargeres JO17-1JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 25 | -14 | 4 | |
8 | HOVC JO17-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 48 | -37 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gramsbergen JO17-1d | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 5 | 16 | 12 | |
2 | SJO FC Coevorden JO17-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 | 7 | |
3 | FC Klazienaveen JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 7 | |
4 | Twedo JO17-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 | |
5 | Drenthina JO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 | -11 | 3 | |
6 | Zwartemeerse Boys JO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACV JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Aengwirden JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Balk JO17-1d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | BATO JO17-JMd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | CEC JO17-1d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Oeverzwaluwen JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SC Stadspark JO17-1d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SVM JO17-1d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Tollebeek JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | SC Veenwouden JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Wildervank JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | WTOC JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Zwartemeerse Boys JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balk JO17-1d | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
2 | ONT JO17-1d | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
3 | SVM JO17-1d | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
4 | Wildervank JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
5 | SC Veenwouden JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
6 | SC Stadspark JO17-1d | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
7 | Dwingeloo JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
8 | CEC JO17-1d | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
9 | ACV JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
10 | Zwartemeerse Boys JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
11 | BATO JO17-JMd | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
12 | WTOC JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
13 | Noordpool-U.F.C. JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
14 | Oeverzwaluwen JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
15 | Aengwirden JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
16 | Tollebeek JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alferink, Dilan | Teamspeler | |
Bakker, Sander | Teamspeler | |
Bijl, Mika | Teamspeler | |
Fischer, Mika | Teamspeler | |
Hemme, Nick | Teamspeler | |
Klein, Jens | Teamspeler | |
Pruim, Youri | Teamspeler | |
Rocks, Milan | Teamspeler | |
Walda, Dani | Teamspeler | |
Wardenburg, Julian | Teamspeler | |
Wesseling, Jayden | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Siebers, Ruben | Technische staf | Trainer |
Siebers, Ruben | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|