Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwartemeerse Boys 35+1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 | |
2 | SVBC 35+1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
3 | SVBO 35+2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
4 | DZOH 35+2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hartman, Roy | Teamspeler | Verdediger |
Heidotting, Dennis | Teamspeler | Middenvelder |
Heidotting, Jeffrey | Teamspeler | Verdediger |
Heidotting, Marcel | Teamspeler | Verdediger |
Heidotting, Roy | Teamspeler | Verdediger |
Hollander, Jeroen | Teamspeler | Keeper |
Meijer, Machiel | Teamspeler | |
Moorman, Richard | Teamspeler | Middenvelder |
Steenbergen, Rick | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heidotting, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Meijer, Machiel | Technische staf | Video/data-analist |
Moorman, Richard | Overige staf | Teammanager |
Moorman, Richard | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|