Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwartemeerse Boys JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Koel |
Adres | De Plaatsen 17 |
Plaats | 7894BX ZWARTEMEER |
Telefoonnummer | 0591-313332 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwartem. Boys JO15-1 - SJO FC Coevorden JO15-3 | 18 nov. 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwartem. Boys JO15-1 | SJO FC Coevorden JO15-3 |
Thuis gewonnen | 32 | 3 |
Uit gewonnen | 24 | 0 |
% gewonnen | 45% | 33% |
% thuis gewonnen | 50% | 75% |
% uit gewonnen | 41% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Derks, Pascal | Technische staf | Trainer |
Derks, Pascal | Overige staf | Teammanager |
Doornkaat, Romano ten | Teamspeler | |
Hovenkamp, Frank | Teamspeler | |
Pol, Ruben | Teamspeler | |
Wiers, Julian | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burki, Milan | Teamspeler | |
Gosevoort, Sem | Teamspeler | |
Hoogenberg, Britt | Teamspeler | |
Kolmer, Jarno | Teamspeler | |
Kolmer, Kimberley | Teamspeler | |
Rocks, Danny | Technische staf | Trainer/coach |
Rocks, Milan | Teamspeler | |
Wanders, Andre | Overige staf | Teammanager |
Wardenburg, Julian | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.