Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DZOH JO10-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Zwanenveld |
Adres | Zwanenveld 2 |
Plaats | 7827XA EMMEN |
Telefoonnummer | 0591-631696 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DZOH JO10-4 | Zwartem. Boys JO10-1 |
Thuis gewonnen | 1 | 0 |
Uit gewonnen | 1 | 1 |
% gewonnen | 66% | 25% |
% thuis gewonnen | 50% | 0% |
% uit gewonnen | 100% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Post, Yesley | Teamspeler | |
Walda, Jos | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Krol, Stan | Technische staf | Trainer |
Leest, Twan van der | Technische staf | Trainer |
Vries, Koen de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.