Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJS JO15-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Julianastraat |
Adres | Julianastraat 85 |
Plaats | 9503LD STADSKANAAL |
Telefoonnummer | 0599-621815 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ruben) te Velde | Scheidsrechter |
D (Danny) Rocks | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJS JO15-1 - Zwartem. Boys JO15-1 | 30 sep. 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJS JO15-1 | Zwartem. Boys JO15-1 |
Thuis gewonnen | 49 | 30 |
Uit gewonnen | 47 | 24 |
% gewonnen | 65% | 45% |
% thuis gewonnen | 66% | 49% |
% uit gewonnen | 64% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burki, Milan | Teamspeler | |
Gosevoort, Sem | Teamspeler | |
Hoogenberg, Britt | Teamspeler | |
Kolmer, Jarno | Teamspeler | |
Kolmer, Kimberley | Teamspeler | |
Rocks, Danny | Technische staf | Trainer/coach |
Rocks, Milan | Teamspeler | |
Wanders, Andre | Overige staf | Teammanager |
Wardenburg, Julian | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Yaran | Teamspeler | |
Diemer, Merel | Teamspeler | |
Drenth, Thomas | Overige staf | Teammanager |
Haring, Sterre | Teamspeler | |
Hofman, Noa | Teamspeler | |
Koe, Arwen de | Overige staf | Teammanager |
Lantinga, Bas | Teamspeler | |
Lopers, Max | Teamspeler | |
Messchendorp, Albert | Teamspeler | |
Schuur, Cathelijne | Teamspeler | |
Wal, Sake v.d. | Technische staf | Trainer/coach |
Weide, Luuk van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.