Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwartemeerse Boys JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Koel |
Adres | De Plaatsen 17 |
Plaats | 7894BX ZWARTEMEER |
Telefoonnummer | 0591-313332 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ruben) Siebers | Scheidsrechter |
S.W.H. (Shailesh) Drent | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwartem. Boys JO19-1 - SJS JO19-1 | 23 sep. 2023 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwartem. Boys JO19-1 | SJS JO19-1 |
Thuis gewonnen | 29 | 21 |
Uit gewonnen | 24 | 13 |
% gewonnen | 59% | 29% |
% thuis gewonnen | 61% | 38% |
% uit gewonnen | 57% | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beilen, Joost van | Teamspeler | |
Berends, Thomas | Teamspeler | |
Bos, Jamie | Teamspeler | |
Brand, Max | Teamspeler | |
Dekker, Thijmen | Teamspeler | |
Doppler, Chris | Overige staf | Teammanager |
Doppler, Nick | Teamspeler | |
Hofman, Albert | Technische staf | Trainer/coach |
Kerkhof, Niek | Teamspeler | |
Kraak, Stein | Teamspeler | |
Kruisinga, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Kruize, Gert | Overige staf | Teammanager |
Kruize, Noah | Teamspeler | |
Mensen, Thijs | Teamspeler | |
Panneman, Luc | Teamspeler | |
Ronde, Bas | Teamspeler | |
Til, Wolter van | Teamspeler | |
Vogelenzang, Ray | Teamspeler | |
Werkman, Rowdy | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruinsma, Kian | Overige staf | Teammanager |
Bruinsma, Mart | Teamspeler | |
Folkers, Tom | Teamspeler | |
Gerdes, Lars | Teamspeler | |
Kievit, Lars | Teamspeler | |
Peters, Cilan | Teamspeler | |
Peters, Jurriƫn | Teamspeler | |
Smit, David | Teamspeler | |
Smit, Nick | Teamspeler | |
Veen, Hardy Kayeye de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.