Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwartemeerse Boys JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Koel |
Adres | De Plaatsen 17 |
Plaats | 7894BX ZWARTEMEER |
Telefoonnummer | 0591-313332 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwartem. Boys JO10-1 | DZOH JO10-2 |
Thuis gewonnen | 0 | 2 |
Uit gewonnen | 1 | 0 |
% gewonnen | 25% | 66% |
% thuis gewonnen | 0% | 100% |
% uit gewonnen | 33% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dusseljee, Mick | Teamspeler | |
Dusseljee-Swijnenburg, Patricia | Overige staf | Teammanager |
Eising, Sil | Teamspeler | |
Stobbe, Robert | Technische staf | Trainer |
Warringa, Job | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kroezen, Steff | Teamspeler | |
Peters, Leslow | Technische staf | Trainer/coach |
Peters, Leslow | Overige staf | Teammanager |
Smit, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Smit, Manuel | Teamspeler | |
Wubkes, Sten | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.