Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bargeres 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Koel |
Adres | De Plaatsen 17 |
Plaats | 7894BX ZWARTEMEER |
Telefoonnummer | 0591-313332 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bargeres 35+1 - Zwartem. Boys 35+1 | 17 mrt. 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bargeres 35+1 | Zwartem. Boys 35+1 |
Thuis gewonnen | 8 | 10 |
Uit gewonnen | 9 | 5 |
% gewonnen | 42% | 34% |
% thuis gewonnen | 44% | 45% |
% uit gewonnen | 40% | 23% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hartman, Roy | Teamspeler | Verdediger |
Heidotting, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Heidotting, Dennis | Teamspeler | Middenvelder |
Heidotting, Jeffrey | Teamspeler | Verdediger |
Heidotting, Marcel | Teamspeler | Verdediger |
Heidotting, Roy | Teamspeler | Verdediger |
Heijnen, Herald | Teamspeler | Middenvelder |
Hollander, Jeroen | Teamspeler | Doelverdediger |
Moorman, Richard | Overige staf | Teammanager |
Moorman, Richard | Technische staf | Trainer/coach |
Moorman, Richard | Teamspeler | Middenvelder |
Nijmeijer, Daniƫl | Teamspeler | Verdediger |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biesma, Niels | Teamspeler | |
Dijkstra, Wilco | Teamspeler | |
Hagenauw, Frank | Teamspeler | |
Neef, Dennis | Teamspeler | |
Schimmel, Dennis | Teamspeler | |
Schuttrups, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Schuttrups, Ronald | Teamspeler | |
Zinnemers, Rik | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.