Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO FC Coevorden JO15-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark de Pampert |
Adres | Sportlaan 4 |
Plaats | 7742BZ COEVORDEN |
Telefoonnummer | 0524-512558 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO FC Coevorden JO15-1 - Zwartem. Boys JO15-1 | 7 mei 2022 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO FC Coevorden JO15-1 | Zwartem. Boys JO15-1 |
Thuis gewonnen | 11 | 27 |
Uit gewonnen | 15 | 22 |
% gewonnen | 53% | 45% |
% thuis gewonnen | 42% | 50% |
% uit gewonnen | 65% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alferink, Dilan | Teamspeler | |
Bakker, Sander | Teamspeler | |
Berens, Nick | Overige staf | Teammanager |
Berens, Nick | Technische staf | Trainer |
Fischer, Mika | Teamspeler | |
Hemme, Nick | Teamspeler | |
Klein, Jens | Teamspeler | |
Pruim, Youri | Teamspeler | |
Siebers, Ruben | Technische staf | Trainer |
Siebers, Ruben | Overige staf | Teammanager |
Wanders, Andre | Overige staf | Teammanager |
Wesseling, Jayden | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baran, Yasin | Teamspeler | |
Boer, Richard | Teamspeler | |
Hendriks, Wesley | Teamspeler | |
Kallenkoot, Berend | Teamspeler | |
Langius, Youri | Teamspeler | |
Meijerink, Stan | Technische staf | Trainer |
Mulder, Dilan | Teamspeler | |
Smit, Tim | Teamspeler | |
Vredeveld, Martin | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Vredeveld, Martin | Overige staf | Teammanager |
Vredeveld, Nova | Teamspeler | |
Wolf, Tim | Teamspeler | |
Zijnge, Bram | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.