Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwartemeerse Boys JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Koel |
Adres | De Plaatsen 17 |
Plaats | 7894BX ZWARTEMEER |
Telefoonnummer | 0591-313332 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Hidde) Walda | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KSC JO13-1 - Zwartem. Boys JO13-1 | 16 sep. 2017 | 2 - 2 |
KSC JO13-1 - Zwartem. Boys JO13-1 | 18 nov. 2017 | 2 - 5 |
Zwartem. Boys JO13-1 - KSC JO13-1 | 6 mei 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwartem. Boys JO13-1 | KSC JO13-1 |
Thuis gewonnen | 50 | 26 |
Uit gewonnen | 38 | 30 |
% gewonnen | 58% | 50% |
% thuis gewonnen | 66% | 46% |
% uit gewonnen | 50% | 55% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doek, Iron | Teamspeler | |
Huls, James | Teamspeler | |
Kolmer, Erwin | Technische staf | Trainer/coach |
Kolmer, Roan | Teamspeler | |
Mulder, Ryan | Teamspeler | |
Peters, Bernd | Teamspeler | |
Tenfelde, Finn | Teamspeler | |
Walda, Ryan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.