Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST Pesse/Wijster JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Marke |
Adres | De Marke 8 |
Plaats | 7933RD PESSE |
Telefoonnummer | 0528-241547 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (John) Timmerman | Scheidsrechter |
E. (Edwin) Beekelaar | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Pesse JO15-1 - Zwartem. Boys JO15-1 | 28 jan. 2023 | 5 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Pesse JO15-1 | Zwartem. Boys JO15-1 |
Thuis gewonnen | 44 | 27 |
Uit gewonnen | 41 | 21 |
% gewonnen | 62% | 45% |
% thuis gewonnen | 64% | 50% |
% uit gewonnen | 60% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alferink, Dilan | Teamspeler | |
Bakker, Sander | Teamspeler | |
Berens, Nick | Overige staf | Teammanager |
Berens, Nick | Technische staf | Trainer |
Fischer, Mika | Teamspeler | |
Hemme, Nick | Teamspeler | |
Klein, Jens | Teamspeler | |
Pruim, Youri | Teamspeler | |
Siebers, Ruben | Technische staf | Trainer |
Siebers, Ruben | Overige staf | Teammanager |
Wanders, Andre | Overige staf | Teammanager |
Wesseling, Jayden | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekelaar, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Schepers, Aron | Teamspeler | |
Timmerman, Dimitri | Teamspeler | |
Timmerman, John | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.