Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwartemeerse Boys JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Koel |
Adres | De Plaatsen 17 |
Plaats | 7894BX ZWARTEMEER |
Telefoonnummer | 0591-313332 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ruben) Siebers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwartem. Boys JO19-1 - DZOH JO19-3 | 5 mei 2018 | 6 - 3 |
DZOH JO19-3 - Zwartem. Boys JO19-1 | 10 nov. 2018 | 2 - 7 |
Zwartem. Boys JO19-1 - DZOH JO19-3 | 3 dec. 2022 | 1 - 2 |
Zwartem. Boys JO19-1 - DZOH JO19-3 | 29 apr. 2023 | 2 - 2 |
DZOH JO19-3 - Zwartem. Boys JO19-1 | 24 mei 2023 | 4 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwartem. Boys JO19-1 | DZOH JO19-3 |
Thuis gewonnen | 29 | 21 |
Uit gewonnen | 24 | 18 |
% gewonnen | 57% | 37% |
% thuis gewonnen | 60% | 39% |
% uit gewonnen | 54% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Atumah, Gerald | Teamspeler | |
Bakker, Sven | Teamspeler | |
Bloeming, Xander | Teamspeler | |
Gelderman, Maurice | Teamspeler | |
Haller, Daan | Teamspeler | |
Hoven, Mike van | Teamspeler | |
Huigen, Ivar | Teamspeler | |
Nijenboer, Bart | Teamspeler | |
Pinkster, Riekel | Overige staf | Teammanager |
Pinkster, Tijn | Teamspeler | |
Sanna, Alessio | Teamspeler | |
Stekelenburg, Koen | Teamspeler | |
Thambirajah, Rahul | Teamspeler | |
Tiel, Johan van | Overige staf | Teammanager |
Tiel, Xavi van | Teamspeler | |
Tijink, Bart | Teamspeler | |
Veldman, Tim | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruinsma, Kian | Overige staf | Teammanager |
Bruinsma, Mart | Teamspeler | |
Folkers, Tom | Teamspeler | |
Gerdes, Lars | Teamspeler | |
Huls, Johan | Technische staf | Trainer/coach |
Kievit, Lars | Teamspeler | |
Peters, Cilan | Teamspeler | |
Peters, Jurriƫn | Teamspeler | |
Smit, David | Teamspeler | |
Smit, Nick | Teamspeler | |
Veen, Hardy Kayeye de | Teamspeler | |
Wardenburg, Mylan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.