Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HOVC JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Harm Kuiper |
Adres | Hammeersweg 17 |
Plaats | 7873BR ODOORN |
Telefoonnummer | 0591-512968 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HOVC JO12-1 - Zwartem. Boys JO12-1 | 4 feb. 2023 | 2 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HOVC JO12-1 | Zwartem. Boys JO12-1 |
Thuis gewonnen | 12 | 8 |
Uit gewonnen | 9 | 6 |
% gewonnen | 25% | 58% |
% thuis gewonnen | 29% | 72% |
% uit gewonnen | 21% | 46% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gordt, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Kuipers, Bert | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.