Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwartemeerse Boys JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Koel |
Adres | De Plaatsen 17 |
Plaats | 7894BX ZWARTEMEER |
Telefoonnummer | 0591-313332 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N.H.A. (Nick) Smit | Scheidsrechter |
N. (Nick) Berens | Assistent-scheidsrechter |
R. (Ruben) Siebers | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwartem. Boys JO15-1 - DZOH JO15-2 | 26 sep. 2020 | 2 - 2 |
DZOH JO15-2 - Zwartem. Boys JO15-1 | 11 dec. 2021 | 1 - 1 |
Zwartem. Boys JO15-1 - DZOH JO15-2 | 29 okt. 2022 | 3 - 3 |
DZOH JO15-2 - Zwartem. Boys JO15-1 | 21 jan. 2023 | 6 - 0 |
DZOH JO15-2 - Zwartem. Boys JO15-1 | 22 apr. 2023 | 3 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwartem. Boys JO15-1 | DZOH JO15-2 |
Thuis gewonnen | 30 | 29 |
Uit gewonnen | 24 | 34 |
% gewonnen | 45% | 42% |
% thuis gewonnen | 49% | 39% |
% uit gewonnen | 41% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Katerberg, Ruben | Teamspeler | |
Koopal, Leon | Teamspeler | |
Kramer, Daan | Teamspeler | |
Krol, Mart | Teamspeler | |
Kruit, Sebastiaan | Teamspeler | |
Mujkic, Aldin | Teamspeler | |
Mujkic, Asmir | Overige staf | Teammanager |
Neef, Joris | Teamspeler | |
Pot, Ruben | Teamspeler | |
Salomons, Arjen | Overige staf | Teammanager |
Salomons, Tim | Teamspeler | |
Salomons-Rosier, Annemarie | Overige staf | Teammanager |
Schwieters, Lisette | Overige staf | Teammanager |
Staveren, Sam van | Teamspeler | |
Streur, Tristen | Teamspeler | |
Wieringa, Chris Sven | Teamspeler | |
Wilken, Daan | Teamspeler | |
Wilken, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burki, Milan | Teamspeler | |
Gosevoort, Sem | Teamspeler | |
Hoogenberg, Britt | Teamspeler | |
Kolmer, Jarno | Teamspeler | |
Kolmer, Kimberley | Teamspeler | |
Rocks, Danny | Technische staf | Trainer/coach |
Rocks, Milan | Teamspeler | |
Wanders, Andre | Overige staf | Teammanager |
Wardenburg, Julian | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.