Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwartemeerse Boys JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Koel |
Adres | De Plaatsen 17 |
Plaats | 7894BX ZWARTEMEER |
Telefoonnummer | 0591-313332 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Hidde) Walda | Scheidsrechter |
J. (Jarno) Bijl | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwartem. Boys JO15-1 - SVBO JO15-1 | 20 nov. 2021 | 3 - 2 |
SVBO JO15-1 - Zwartem. Boys JO15-1 | 5 mrt. 2022 | 11 - 1 |
Zwartem. Boys JO15-1 - SVBO JO15-1 | 10 dec. 2022 | 1 - 2 |
Zwartem. Boys JO15-1 - SVBO JO15-1 | 20 mei 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwartem. Boys JO15-1 | SVBO JO15-1 |
Thuis gewonnen | 32 | 40 |
Uit gewonnen | 24 | 30 |
% gewonnen | 45% | 45% |
% thuis gewonnen | 50% | 51% |
% uit gewonnen | 41% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Jorn | Teamspeler | |
Buitenweg, Ryan | Teamspeler | |
Glimmerveen, Gijs | Teamspeler | |
Haanstra, Vigo | Teamspeler | |
Haitel, Ruben | Teamspeler | |
Jeuring, Tom | Technische staf | Trainer |
Jeuring, Tom | Overige staf | Teammanager |
Kocks, Bram | Teamspeler | |
Kuipers, Jayden | Teamspeler | |
Lei, Jurendan van der | Teamspeler | |
Maatkamp, Caz | Teamspeler | |
Ottens, Twan | Teamspeler | |
Papamanolis, Kosta | Teamspeler | |
Poloukarov, Thijs | Teamspeler | |
Schepers, Mika | Teamspeler | |
Wijnands, Fedde | Teamspeler | |
Wolswijk, Beau | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burki, Milan | Teamspeler | |
Gosevoort, Sem | Teamspeler | |
Hoogenberg, Britt | Teamspeler | |
Kolmer, Jarno | Teamspeler | |
Kolmer, Kimberley | Teamspeler | |
Rocks, Danny | Technische staf | Trainer/coach |
Rocks, Milan | Teamspeler | |
Wanders, Andre | Overige staf | Teammanager |
Wardenburg, Julian | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.