Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwartemeerse Boys JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Koel |
Adres | De Plaatsen 17 |
Plaats | 7894BX ZWARTEMEER |
Telefoonnummer | 0591-313332 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO NWVV/Titan JO13-1 - Zwartem. Boys JO13-1 | 15 okt. 2016 | 6 - 2 |
SJO NWVV/Titan JO13-1 - Zwartem. Boys JO13-1 | 1 dec. 2018 | 1 - 2 |
Zwartem. Boys JO13-1 - SJO NWVV/Titan JO13-1 | 19 sep. 2020 | 5 - 1 |
Zwartem. Boys JO13-1 - SJO NWVV/Titan JO13-1 | 12 jun. 2021 | 6 - 3 |
Zwartem. Boys JO13-1 - SJO NWVV/Titan JO13-1 | 5 nov. 2022 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwartem. Boys JO13-1 | SJO NWVV/Titan JO13-1 |
Thuis gewonnen | 49 | 29 |
Uit gewonnen | 36 | 33 |
% gewonnen | 58% | 58% |
% thuis gewonnen | 67% | 52% |
% uit gewonnen | 49% | 64% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dol, Lisa | Teamspeler | |
Hadders-Kiewiet, Ilona | Overige staf | Teammanager |
Laan, Romy van der | Teamspeler | |
Sierat, Peter | Overige staf | Teammanager |
Uitenwerf, Alexandro | Technische staf | Trainer |
Wagenaar, Kjeld | Technische staf | Trainer |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doek, Iron | Teamspeler | |
Huls, James | Teamspeler | |
Kolmer, Erwin | Technische staf | Trainer/coach |
Kolmer, Roan | Teamspeler | |
Mulder, Ryan | Teamspeler | |
Peters, Bernd | Teamspeler | |
Tenfelde, Finn | Teamspeler | |
Walda, Ryan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.