Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwartemeerse Boys JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Koel |
Adres | De Plaatsen 17 |
Plaats | 7894BX ZWARTEMEER |
Telefoonnummer | 0591-313332 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
R (Rick) Kloppenburg | Assistent-scheidsrechter |
D (Danny) Rocks | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO NWVV/Titan JO13-1 - Zwartem. Boys JO13-1 | 15 okt. 2016 | 6 - 2 |
SJO NWVV/Titan JO13-1 - Zwartem. Boys JO13-1 | 1 dec. 2018 | 1 - 2 |
Zwartem. Boys JO13-1 - SJO NWVV/Titan JO13-1 | 19 sep. 2020 | 5 - 1 |
Zwartem. Boys JO13-1 - SJO NWVV/Titan JO13-1 | 12 jun. 2021 | 6 - 3 |
Zwartem. Boys JO13-1 - SJO NWVV/Titan JO13-1 | 5 nov. 2022 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwartem. Boys JO13-1 | SJO NWVV/Titan JO13-1 |
Thuis gewonnen | 47 | 27 |
Uit gewonnen | 35 | 27 |
% gewonnen | 60% | 57% |
% thuis gewonnen | 71% | 54% |
% uit gewonnen | 50% | 61% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kloppenburg, Daan | Teamspeler | |
Kloppenburg, Rick | Overige staf | Teammanager |
Oosten, Lotte van | Technische staf | |
Rengers, Lukas | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Rengers, Nick | Teamspeler | |
Sierat, Peter | Overige staf | Teammanager |
Timmerman, Rick | Teamspeler | |
Vries, Lieke de | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burki, Milan | Teamspeler | |
Gosevoort, Sem | Teamspeler | |
Hoffard, Twann | Teamspeler | |
Hoogenberg, Britt | Teamspeler | |
Kolmer, Jarno | Teamspeler | |
Peters, Bernd | Teamspeler | |
Rocks, Danny | Overige staf | Teammanager |
Rocks, Milan | Teamspeler | |
Tenfelde, Finn | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.