Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVBO JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark SVBO a/d Parkstraat |
Adres | Parkstraat 1 A |
Plaats | 7826EA EMMEN |
Telefoonnummer | 0591-621249 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.H.M. (Gerard) Jansen | Scheidsrechter |
D (Danny) Rocks | Assistent-scheidsrechter |
M.E. (Mats) Dubbelboer | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVBO JO13-2 - Zwartem. Boys JO13-1 | 1 sep. 2018 | 2 - 2 |
SVBO JO13-2 - Zwartem. Boys JO13-1 | 27 okt. 2018 | 2 - 3 |
Zwartem. Boys JO13-1 - SVBO JO13-2 | 24 sep. 2022 | 11 - 0 |
SVBO JO13-2 - Zwartem. Boys JO13-1 | 29 okt. 2022 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVBO JO13-2 | Zwartem. Boys JO13-1 |
Thuis gewonnen | 32 | 49 |
Uit gewonnen | 28 | 36 |
% gewonnen | 46% | 58% |
% thuis gewonnen | 45% | 67% |
% uit gewonnen | 47% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doek, Iron | Teamspeler | |
Huls, James | Teamspeler | |
Kolmer, Erwin | Technische staf | Trainer/coach |
Kolmer, Roan | Teamspeler | |
Mulder, Ryan | Teamspeler | |
Peters, Bernd | Teamspeler | |
Tenfelde, Finn | Teamspeler | |
Walda, Ryan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alberts, Joshua | Teamspeler | |
Gozefoort, Manuel | Teamspeler | |
Habing, Mino | Teamspeler | |
Habing, Twan | Teamspeler | |
Haitel, Tom | Teamspeler | |
Huis , Thijs van | Teamspeler | |
Jeuring, Tygo | Teamspeler | |
Mantingh, Duncan | Technische staf | Trainer |
Schulte, Daan | Teamspeler | |
Seubers, Twan | Overige staf | Teammanager |
Suelmann, Bram | Teamspeler | |
Wessel, Kyan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.