Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVBO JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark SVBO a/d Parkstraat |
Adres | Parkstraat 1 A |
Plaats | 7826EA EMMEN |
Telefoonnummer | 0591-621249 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.H.M. (Gerard) Jansen | Scheidsrechter |
D (Danny) Rocks | Assistent-scheidsrechter |
M.E. (Mats) Dubbelboer | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVBO JO13-2 - Zwartem. Boys JO13-1 | 1 sep. 2018 | 2 - 2 |
SVBO JO13-2 - Zwartem. Boys JO13-1 | 27 okt. 2018 | 2 - 3 |
Zwartem. Boys JO13-1 - SVBO JO13-2 | 24 sep. 2022 | 11 - 0 |
SVBO JO13-2 - Zwartem. Boys JO13-1 | 29 okt. 2022 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVBO JO13-2 | Zwartem. Boys JO13-1 |
Thuis gewonnen | 25 | 47 |
Uit gewonnen | 24 | 35 |
% gewonnen | 42% | 60% |
% thuis gewonnen | 40% | 71% |
% uit gewonnen | 44% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burki, Milan | Teamspeler | |
Gosevoort, Sem | Teamspeler | |
Hoffard, Twann | Teamspeler | |
Hoogenberg, Britt | Teamspeler | |
Kolmer, Jarno | Teamspeler | |
Peters, Bernd | Teamspeler | |
Rocks, Danny | Overige staf | Teammanager |
Rocks, Milan | Teamspeler | |
Tenfelde, Finn | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alberts, Joshua | Teamspeler | |
Burmann, Lennon | Teamspeler | |
Conté, Florian | Teamspeler | |
Dubbelboer, Mats | Overige staf | Teammanager |
Gerdes, Tygo | Teamspeler | |
Mantingh, Duncan | Overige staf | Teammanager |
Papamanolis, Manoli | Teamspeler | |
Poloukarov, Jill | Teamspeler | |
Siebum, Twan | Teamspeler | |
Wessel, Kyan | Teamspeler | |
Wisman, Bjorn | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.