Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVV'04 JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Kampen |
Adres | De Kampen 18 |
Plaats | 7761CK SCHOONEBEEK |
Telefoonnummer | 0524-531656 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H (Henk) Rotmensen | Scheidsrechter |
J. (Jordy) Bunskoek | Assistent-scheidsrechter |
K. (Kian) Bruinsma | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVV'04 JO19-1 - Zwartem. Boys JO19-1 | 5 nov. 2022 | 6 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVV'04 JO19-1 | Zwartem. Boys JO19-1 |
Thuis gewonnen | 23 | 29 |
Uit gewonnen | 17 | 24 |
% gewonnen | 35% | 59% |
% thuis gewonnen | 41% | 61% |
% uit gewonnen | 28% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruinsma, Kian | Overige staf | Teammanager |
Bruinsma, Mart | Teamspeler | |
Folkers, Tom | Teamspeler | |
Gerdes, Lars | Teamspeler | |
Kievit, Lars | Teamspeler | |
Peters, Cilan | Teamspeler | |
Peters, Jurriën | Teamspeler | |
Smit, David | Teamspeler | |
Smit, Nick | Teamspeler | |
Veen, Hardy Kayeye de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bunskoek, Maikel | Teamspeler | |
Drenthen, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Fietje, Kyano | Teamspeler | |
Hamberg, Stein | Teamspeler | |
Joldersma, Jens | Teamspeler | |
Kusters, Joris | Teamspeler | |
Lambers, Jan willem | Teamspeler | |
Landman, Matthijs | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Lanjouw, Jurrian | Teamspeler | |
Moes, Bart | Overige staf | Teammanager |
Muskee, Dusán | Teamspeler | |
Pat, Ruben | Teamspeler | |
Ramaker, Jim | Technische staf | Trainer/coach |
Rotmensen, Stef | Teamspeler | |
Schepers, Koen | Teamspeler | |
Schepers, Tim | Teamspeler | |
Sibon, Luca | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.