Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO HH'97 JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Oosthoek |
Adres | Schoonhovenweg 1 A |
Plaats | 7913XH HOLLANDSCHEVELD |
Telefoonnummer | 0528-342235 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Ferry) Hooge | Scheidsrechter |
K. (Kian) Bruinsma | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO HH'97 JO19-1 - Zwartem. Boys JO19-1 | 10 dec. 2022 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO HH'97 JO19-1 | Zwartem. Boys JO19-1 |
Thuis gewonnen | 15 | 24 |
Uit gewonnen | 11 | 24 |
% gewonnen | 36% | 63% |
% thuis gewonnen | 45% | 63% |
% uit gewonnen | 28% | 63% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruinsma, Kian | Overige staf | Teammanager |
Bruinsma, Mart | Teamspeler | |
Folkers, Tom | Teamspeler | |
Gerdes, Lars | Teamspeler | |
Helmich, Thomas | Teamspeler | |
Huls, Johan | Technische staf | Trainer/coach |
Huls, Johan | Overige staf | Teammanager |
Kievit, Lars | Teamspeler | |
Peters, Cilan | Teamspeler | |
Peters, Jurriƫn | Teamspeler | |
Rooijen, Mitchel van | Teamspeler | |
Schoonbeek, Tom | Teamspeler | |
Smit, David | Teamspeler | |
Smit, Nick | Teamspeler | |
Valke, Jeroen | Teamspeler | |
Veen, Hardy Kayeye de | Teamspeler | |
Wilting, Quin | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benjamins, Wesley | Teamspeler | |
Bijl, Stefan | Technische staf | Trainer |
Doldersum, Enriko | Teamspeler | |
Hagen, Luuk | Teamspeler | |
Kate, Martijn ten | Teamspeler | |
Koopman, Robin | Teamspeler | |
Mol, Maykel | Technische staf | Trainer |
Schonewille, Bjorn | Teamspeler | |
Schonewille, Leroy | Teamspeler | |
Schonewille, Milan | Teamspeler | |
Seinen, Jordan | Teamspeler | |
Warmels, Rick | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.