Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO HH'97 JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Oosthoek |
Adres | Schoonhovenweg 1 A |
Plaats | 7913XH HOLLANDSCHEVELD |
Telefoonnummer | 0528-342235 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Ferry) Hooge | Scheidsrechter |
K. (Kian) Bruinsma | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO HH'97 JO19-1 - Zwartem. Boys JO19-1 | 10 dec. 2022 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO HH'97 JO19-1 | Zwartem. Boys JO19-1 |
Thuis gewonnen | 20 | 29 |
Uit gewonnen | 16 | 24 |
% gewonnen | 37% | 57% |
% thuis gewonnen | 44% | 60% |
% uit gewonnen | 32% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruinsma, Kian | Overige staf | Teammanager |
Bruinsma, Mart | Teamspeler | |
Folkers, Tom | Teamspeler | |
Gerdes, Lars | Teamspeler | |
Huls, Johan | Technische staf | Trainer/coach |
Kievit, Lars | Teamspeler | |
Peters, Cilan | Teamspeler | |
Peters, Jurriƫn | Teamspeler | |
Smit, David | Teamspeler | |
Smit, Nick | Teamspeler | |
Veen, Hardy Kayeye de | Teamspeler | |
Wardenburg, Mylan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijl, Stefan | Technische staf | Trainer |
Doldersum, Enriko | Teamspeler | Verdediger |
Gijmink, Finn | Teamspeler | Aanvaller |
Hagen, Luuk | Teamspeler | Middenvelder |
Kate, Martijn ten | Teamspeler | Keeper |
Koopman, Robin | Teamspeler | Aanvaller |
Kuik, Stan | Teamspeler | |
Mol, Maykel | Technische staf | Trainer/coach |
Santen, Dennis van | Teamspeler | Verdediger |
Schonewille, Bjorn | Teamspeler | Verdediger |
Schonewille, Leroy | Teamspeler | |
Schonewille, Milan | Teamspeler | Verdediger |
Warmels, Rick | Teamspeler | Middenvelder |
Wattez, Nylo | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.