Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwartemeerse Boys JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Koel |
Adres | De Plaatsen 17 |
Plaats | 7894BX ZWARTEMEER |
Telefoonnummer | 0591-313332 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D (Danny) Huls | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwartem. Boys JO12-1 - SJO NWVV/Titan JO12-1 | 29 okt. 2022 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwartem. Boys JO12-1 | SJO NWVV/Titan JO12-1 |
Thuis gewonnen | 5 | 15 |
Uit gewonnen | 3 | 21 |
% gewonnen | 47% | 69% |
% thuis gewonnen | 62% | 62% |
% uit gewonnen | 33% | 75% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deekens, Noralynn | Teamspeler | |
Dol, Lisa | Teamspeler | |
Hadders-Kiewiet, Ilona | Overige staf | Teammanager |
Hendriks, Patrick | Technische staf | Trainer |
Kloppenburg, Rick | Overige staf | Teammanager |
Laan, Romy van der | Teamspeler | |
Sierat, Peter | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doek, Iron | Teamspeler | |
Huls, Danny | Overige staf | Teammanager |
Huls, James | Teamspeler | |
Kolmer, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Kolmer, Erwin | Technische staf | Trainer/coach |
Kolmer, Roan | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.