Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO ZVC '14 JO12-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Hoogkaamp |
Adres | Bonnerveen 7 |
Plaats | 9511PM GIETERVEEN |
Telefoonnummer | 0599-648472 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Gerben) van Dellen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO ZVC '14 JO12-1 - Zwartem. Boys JO12-1 | 5 nov. 2022 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO ZVC '14 JO12-1 | Zwartem. Boys JO12-1 |
Thuis gewonnen | 22 | 5 |
Uit gewonnen | 21 | 3 |
% gewonnen | 52% | 47% |
% thuis gewonnen | 52% | 62% |
% uit gewonnen | 52% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doek, Iron | Teamspeler | |
Huls, Danny | Overige staf | Teammanager |
Huls, James | Teamspeler | |
Kolmer, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Kolmer, Erwin | Technische staf | Trainer/coach |
Kolmer, Roan | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkstra, Peter Jan | Technische staf | |
Moek, Niels | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.