Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dalen 4 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Grootveld |
Adres | Dalerveensestraat 30 A |
Plaats | 7751ZT DALEN |
Telefoonnummer | 0524-551648 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
RJ (Ruben) Sinnema | Scheidsrechter |
N. (Nick) Robben | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwartem. Boys 2 - Dalen 4 | 11 nov. 2018 | 2 - 2 |
Dalen 4 - Zwartem. Boys 2 | 10 mrt. 2019 | 4 - 4 |
Zwartem. Boys 2 - Dalen 4 | 23 okt. 2022 | 5 - 1 |
Dalen 4 - Zwartem. Boys 2 | 28 mei 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dalen 4 | Zwartem. Boys 2 |
Thuis gewonnen | 89 | 74 |
Uit gewonnen | 64 | 44 |
% gewonnen | 49% | 31% |
% thuis gewonnen | 56% | 39% |
% uit gewonnen | 42% | 23% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruinsma, Koen | Teamspeler | |
Hoffard, Yorrick | Teamspeler | |
Hollander, Frank | Teamspeler | |
Jansen, Bart | Teamspeler | |
Jansen, Michel | Overige staf | Teammanager |
Koolman, Erik | Teamspeler | |
Louwes, Luke | Teamspeler | |
Renker, Vincent | Teamspeler | |
Rocks, Danny | Overige staf | Teammanager |
Rooijen, Mitchel van | Teamspeler | |
Siebers, Marc | Overige staf | Teammanager |
Siebers, Marc | Technische staf | Trainer/coach |
Siebers, Timon | Teamspeler | |
Smit, Mike | Teamspeler | |
Valke, Jeroen | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beukeveld, Raymond | Teamspeler | |
Beveren, Han v | Teamspeler | |
Blankestijn, Frank | Teamspeler | |
Boesjes, Arjen | Teamspeler | |
Boetting, Raymon | Teamspeler | |
Borgman, Roy | Teamspeler | |
Elling, Harrie | Teamspeler | |
Engelage, Jelmer | Teamspeler | |
Fledderus, Michel | Overige staf | Teammanager |
Heerkes, Martijn | Teamspeler | |
Hoiting, Pim | Overige staf | Teammanager |
Lubberman, Nick | Teamspeler | |
Meiringh, Erwin | Teamspeler | |
Meppelink, Ronald | Teamspeler | |
Noorman, Jan | Teamspeler | |
Onrust, Niels | Teamspeler | |
Pelgrim, Ivo | Teamspeler | |
Reinders, Gert-Jan | Teamspeler | |
Ruinemans, André | Teamspeler | |
Scholten, Erik | Teamspeler | |
Weide, Jacques v/d | Teamspeler | |
Wilting, Albert | Teamspeler | |
Zandwijk, Jordy van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.