Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwartemeerse Boys 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Koel |
Adres | De Plaatsen 17 |
Plaats | 7894BX ZWARTEMEER |
Telefoonnummer | 0591-313332 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.J.W. (Leon) Grummel | Scheidsrechter |
M. (Marc) Arends | Assistent-scheidsrechter |
G (Gerjan) Hanken | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Twedo 4 - Zwartem. Boys 3 | 1 okt. 2006 | 2 - 2 |
Zwartem. Boys 3 - Twedo 4 | 11 mrt. 2007 | 4 - 1 |
Zwartem. Boys 3 - Twedo 4 | 3 okt. 2010 | 2 - 1 |
Twedo 4 - Zwartem. Boys 3 | 20 mrt. 2011 | 3 - 2 |
Zwartem. Boys 3 - Twedo 4 | 6 nov. 2022 | 0 - 4 |
Twedo 4 - Zwartem. Boys 3 | 26 mrt. 2023 | 5 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwartem. Boys 3 | Twedo 4 |
Thuis gewonnen | 135 | 100 |
Uit gewonnen | 78 | 91 |
% gewonnen | 57% | 57% |
% thuis gewonnen | 71% | 60% |
% uit gewonnen | 43% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hanken, Gerjan | Overige staf | Teammanager |
Hatzmann, Werner | Teamspeler | |
Kamst, Bas | Teamspeler | |
Lambers, Dennie | Teamspeler | |
Otten, Richard | Teamspeler | |
Rabbers, Mark | Teamspeler | |
Schulte, Jos | Teamspeler | |
Snoei, Christiaan | Teamspeler | |
Spithoven, Kjeld | Teamspeler | |
Timmerman, Koos | Teamspeler | |
Torenbosch, Robert | Teamspeler | |
Visser, Henry | Teamspeler | |
Voorde, Barry ten | Teamspeler | |
Vries, Michel de | Teamspeler | |
Wemmenhove, Ron | Overige staf | Teammanager |
Winkel, Pieter | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arends, Marc | Teamspeler | |
Arends, Stefan | Teamspeler | |
Berens, Rob | Teamspeler | |
Bruinsma, Stefan | Teamspeler | |
Busscher, Michel | Teamspeler | |
Hemme, MIchel | Teamspeler | |
Holscher, Aron | Teamspeler | |
Holscher, Jorin | Teamspeler | |
Hoogenberg, Leffert | Teamspeler | |
Huls, Danny | Teamspeler | Middenvelder |
Immink, G | Teamspeler | |
Immink, G | Overige staf | Teammanager |
Katoen, Marc | Teamspeler | |
Lambers, Martin | Overige staf | Teammanager |
Mulderij, Jeffrey | Teamspeler | |
Olijve, Youri | Teamspeler | |
Rocks, Danny | Teamspeler | |
Rocks, Danny | Overige staf | Teammanager |
Rocks, J | Teamspeler | |
Velde, Rick ten | Teamspeler | |
Wubbels, Nick | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.