Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwartemeerse Boys 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Gruinte |
Adres | Aalminksweg 3 |
Plaats | 7766AZ NIEUW-SCHOONEBEEK |
Telefoonnummer | 0524-541641 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Klazienaveen 35+1 - Zwartem. Boys 35+1 | 23 sep. 2022 | 1 - 1 |
FC Klazienaveen 35+1 - Zwartem. Boys 35+1 | 14 okt. 2022 | 1 - 0 |
Zwartem. Boys 35+1 - FC Klazienaveen 35+1 | 4 nov. 2022 | 2 - 2 |
FC Klazienaveen 35+1 - Zwartem. Boys 35+1 | 18 nov. 2022 | 1 - 3 |
Zwartem. Boys 35+1 - FC Klazienaveen 35+1 | 2 dec. 2022 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwartem. Boys 35+1 | FC Klazienaveen 35+1 |
Thuis gewonnen | 15 | 17 |
Uit gewonnen | 9 | 11 |
% gewonnen | 41% | 42% |
% thuis gewonnen | 51% | 53% |
% uit gewonnen | 31% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beuker, Bert | Teamspeler | |
Biemans, Wouter | Teamspeler | |
Menzen, Hendrik-Jan | Teamspeler | |
Scholte-Aalbes, Richard | Teamspeler | |
Velde, Wim vd | Teamspeler | |
Voorn, Henk | Overige staf | Teammanager |
Voorn, Henk | Teamspeler | |
Vries, René de | Teamspeler | |
Zwart, Erwin | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hartman, Roy | Teamspeler | Verdediger |
Heidotting, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Heidotting, Dennis | Teamspeler | Middenvelder |
Heidotting, Jeffrey | Teamspeler | Verdediger |
Heidotting, Marcel | Teamspeler | Verdediger |
Heidotting, Roy | Teamspeler | Verdediger |
Hollander, Jeroen | Teamspeler | Keeper |
Meijer, Machiel | Technische staf | Video/data-analist |
Meijer, Machiel | Teamspeler | |
Moorman, Richard | Overige staf | Teammanager |
Moorman, Richard | Technische staf | Trainer/coach |
Moorman, Richard | Teamspeler | Middenvelder |
Steenbergen, Rick | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.