Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Klazienaveen VR18+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Koel |
Adres | De Plaatsen 17 |
Plaats | 7894BX ZWARTEMEER |
Telefoonnummer | 0591-313332 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.T.H. (Mart) Bruinsma | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwartem. Boys VR18+1 - FC Klazienaveen VR18+1 | 23 sep. 2022 | 1 - 0 |
FC Klazienaveen VR18+1 - Zwartem. Boys VR18+1 | 14 okt. 2022 | 0 - 4 |
FC Klazienaveen VR18+1 - Zwartem. Boys VR18+1 | 4 nov. 2022 | 0 - 2 |
FC Klazienaveen VR18+1 - Zwartem. Boys VR18+1 | 22 sep. 2023 | 2 - 0 |
FC Klazienaveen VR18+1 - Zwartem. Boys VR18+1 | 6 okt. 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Klazienaveen VR18+1 | Zwartem. Boys VR18+1 |
Thuis gewonnen | 6 | 4 |
Uit gewonnen | 4 | 7 |
% gewonnen | 38% | 40% |
% thuis gewonnen | 40% | 33% |
% uit gewonnen | 36% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heide, Wieke van der | Teamspeler | |
Jagt, Irene | Teamspeler | |
Mulderij, Sharyn | Teamspeler | |
Prins, Bo | Teamspeler | |
Temmen, Linda | Teamspeler | |
Tholen, Kim | Teamspeler | |
Vos, Daniek | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie