Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwartemeerse Boys 1 |
Accommodatienaam | Eendracht, De (Zwartemeer) |
Adres | De Hoven 0 |
Plaats | 7894BT ZWARTEMEER |
Telefoonnummer | 0591-314181 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ruben) Siebers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwartem. Boys 1 - Elim 2 | 2 nov. 2022 | 2 - 2 |
Elim 2 - Zwartem. Boys 1 | 18 jan. 2023 | 5 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwartem. Boys 1 | Elim 2 |
Thuis gewonnen | 9 | 43 |
Uit gewonnen | 8 | 33 |
% gewonnen | 65% | 52% |
% thuis gewonnen | 69% | 58% |
% uit gewonnen | 61% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benjamins, Jan | Teamspeler | |
Bos, Tim | Teamspeler | |
Diphoorn, Daimen | Teamspeler | |
Eppinga, Dion | Teamspeler | |
Fidom, Leroy | Teamspeler | |
Kroezen, Peter | Teamspeler | |
Lunenborg, Gerben | Teamspeler | |
Pastoor, Maik | Teamspeler | |
Ruiter, Boyd de | Teamspeler | |
Vos, Jamie | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berens, Mike | Teamspeler | |
Elteren, Rene van | Teamspeler | |
Funke, Tim | Technische staf | Trainer/coach |
Funke, Tim | Teamspeler | |
Funke, Tim | Overige staf | Teammanager |
Louwes, Rik | Teamspeler | |
Siebers, Ruben | Teamspeler | |
Velde, Daimy ten | Teamspeler | |
Verschoor, Justin | Teamspeler | |
Walda, Hidde | Teamspeler | |
Walda, Jelle | Teamspeler | |
Walda, Koen | Teamspeler |