Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVBC 2 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Compas |
Adres | Postweg 144 |
Plaats | 7884PN BARGER-COMPASCUUM |
Telefoonnummer | 0591-349266 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVBC 2 - Zwartem. Boys 2 | 2 okt. 2005 | 11 - 1 |
Zwartem. Boys 2 - SVBC 2 | 10 sep. 2006 | 4 - 1 |
SVBC 2 - Zwartem. Boys 2 | 10 dec. 2006 | 4 - 2 |
Zwartem. Boys 2 - SVBC 2 | 30 sep. 2007 | 2 - 6 |
SVBC 2 - Zwartem. Boys 2 | 9 mrt. 2008 | 3 - 1 |
Zwartem. Boys 2 - SVBC 2 | 26 aug. 2010 | 8 - 1 |
SVBC 2 - Zwartem. Boys 2 | 27 nov. 2011 | 2 - 1 |
Zwartem. Boys 2 - SVBC 2 | 26 feb. 2012 | 1 - 2 |
SVBC 2 - Zwartem. Boys 2 | 28 okt. 2012 | 1 - 5 |
Zwartem. Boys 2 - SVBC 2 | 31 mrt. 2013 | 1 - 1 |
Zwartem. Boys 2 - SVBC 2 | 1 sep. 2019 | 7 - 1 |
SVBC 2 - Zwartem. Boys 2 | 6 sep. 2020 | 1 - 2 |
Zwartem. Boys 2 - SVBC 2 | 7 nov. 2021 | 6 - 1 |
SVBC 2 - Zwartem. Boys 2 | 15 mei 2022 | 0 - 3 |
Zwartem. Boys 2 - SVBC 2 | 8 sep. 2022 | 4 - 2 |
Zwartem. Boys 2 - SVBC 2 | 25 sep. 2022 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVBC 2 | Zwartem. Boys 2 |
Thuis gewonnen | 74 | 67 |
Uit gewonnen | 45 | 40 |
% gewonnen | 31% | 29% |
% thuis gewonnen | 38% | 37% |
% uit gewonnen | 24% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruinsma, Koen | Teamspeler | |
Hoffard, Yorrick | Teamspeler | |
Hollander, Frank | Teamspeler | |
Jansen, Bart | Teamspeler | |
Jansen, Michel | Overige staf | Teammanager |
Jonge, Mark de | Teamspeler | |
Louwes, Peter | Teamspeler | |
Mink, Yorn | Teamspeler | |
Potze, Marnick | Teamspeler | |
Robben, Nick | Teamspeler | |
Rocks, Danny | Overige staf | Teammanager |
Schwieters, Nick | Teamspeler | |
Siebers, Marc | Overige staf | Teammanager |
Siebers, Marc | Technische staf | Trainer/coach |
Siebers, Timon | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berends, Niek | Teamspeler | |
Berends, Stan | Teamspeler | |
Bijl, Jarno | Teamspeler | Doelverdediger |
Bos, Henk | Teamspeler | |
Feringa, Vincent | Teamspeler | |
Groen, Wesley | Teamspeler | |
Hartmann, Mika | Teamspeler | |
Heller, Benny | Overige staf | Teammanager |
Hogelink, Mark | Teamspeler | |
Huigen, Ronnie | Overige staf | Teammanager |
Jalving, Martijn | Teamspeler | |
Jalving, Robin | Teamspeler | |
Koopman, Jeroen | Teamspeler | |
Kuhl, Bryan | Teamspeler | |
Lingenaar, Jim | Teamspeler | |
Moorman, Tim | Teamspeler | |
Prins, Robbie | Teamspeler | |
Schepers, Mathijs | Teamspeler | |
Snijder, Rowen | Teamspeler | |
Veen, Richard | Teamspeler | |
Velema, Lars | Teamspeler | |
Wesseling, Matthijs | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.