Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Weide 6 |
Accommodatienaam | Sportpark Schutlanden |
Adres | Elbe 2 |
Plaats | 7908HB HOOGEVEEN |
Telefoonnummer | 0528-275361 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 11 |
Uitteam-kleedkamer | 12 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Marc) Siebers | Assistent-scheidsrechter |
E.J. (Eric) Stuivenberg | Scheidsrechter |
J.R. (Jeroen) Zuidema | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwartem. Boys 2 - Weide De 6 | 28 sep. 2013 | 8 - 1 |
Weide De 6 - Zwartem. Boys 2 | 29 mrt. 2014 | 4 - 1 |
Weide De 6 - Zwartem. Boys 2 | 4 okt. 2014 | 1 - 6 |
Zwartem. Boys 2 - Weide De 6 | 16 mei 2015 | 5 - 1 |
Weide De 6 - Zwartem. Boys 2 | 5 nov. 2022 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Weide De 6 | Zwartem. Boys 2 |
Thuis gewonnen | 51 | 100 |
Uit gewonnen | 32 | 64 |
% gewonnen | 38% | 47% |
% thuis gewonnen | 47% | 59% |
% uit gewonnen | 29% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bernsen, Stijn | Teamspeler | |
Bhagali, Preetwie | Teamspeler | |
Bornkamp, Tom | Teamspeler | |
Bruinsma, Niels | Teamspeler | |
Buirs, Mathijs | Teamspeler | |
Dijk, Robin van | Teamspeler | |
Doldersum, Kevin | Teamspeler | |
Doldersum, Tim | Teamspeler | |
Funke, Nick | Teamspeler | |
Heidotting, Dennis | Teamspeler | Verdediger |
Heidotting, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Heidotting, Roy | Teamspeler | Aanvaller |
Hoogenberg, Leffert | Teamspeler | |
Laan, Nick v/d | Teamspeler | |
Lokken, Dylan | Technische staf | |
Lokken, Dylan | Teamspeler | |
Peters, Leslow | Teamspeler | |
Pol, Jeroen | Teamspeler | |
Rocks, Danny | Teamspeler | |
Schimmel, Mike | Teamspeler | |
Schonewille, Milan | Teamspeler | |
Siebers, Marc | Teamspeler | Middenvelder |
Siebers, Marc | Overige staf | Teammanager |
Siebers, Marc | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haller, Sandro von | Teamspeler | |
Kuit, Hans | Teamspeler | |
Martens, Peter | Teamspeler | |
Martens, Peter | Overige staf | Teammanager |
Prins, Abraham | Teamspeler | |
Scholing, Frank | Teamspeler | |
Thalen, Bart | Teamspeler | |
Thalen, Bart | Technische staf | Trainer/coach |
Treur, Dick | Overige staf | |
Wolthers, Thomas | Teamspeler | |
Wolthers, Thomas | Overige staf | Teammanager |
Zuidema, Jeroen | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.