Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Schoonebeek VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Gruinte |
Adres | Aalminksweg 3 |
Plaats | 7766AZ NIEUW-SCHOONEBEEK |
Telefoonnummer | 0524-541641 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
H.B. (Herman) Wesseling | Assistent-scheidsrechter |
B.H. (Henrie) Schulte | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwartem. Boys VR1 - Schoonebeek VR1 | 25 okt. 2008 | 1 - 4 |
Schoonebeek VR1 - Zwartem. Boys VR1 | 28 mrt. 2009 | 1 - 0 |
Schoonebeek VR1 - Zwartem. Boys VR1 | 17 nov. 2012 | 4 - 1 |
Zwartem. Boys VR1 - Schoonebeek VR1 | 13 apr. 2013 | 7 - 3 |
Schoonebeek VR1 - Zwartem. Boys VR1 | 25 mei 2013 | 0 - 3 |
Zwartem. Boys VR1 - Schoonebeek VR1 | 9 nov. 2013 | 2 - 5 |
Zwartem. Boys VR1 - Schoonebeek VR1 | 17 okt. 2015 | 5 - 4 |
Schoonebeek VR1 - Zwartem. Boys VR1 | 18 mei 2016 | 2 - 3 |
Zwartem. Boys VR1 - Schoonebeek VR1 | 8 okt. 2016 | 2 - 2 |
Schoonebeek VR1 - Zwartem. Boys VR1 | 26 apr. 2017 | 0 - 4 |
Zwartem. Boys VR1 - Schoonebeek VR1 | 18 nov. 2017 | 1 - 1 |
Schoonebeek VR1 - Zwartem. Boys VR1 | 12 mei 2018 | 1 - 3 |
Zwartem. Boys VR1 - Schoonebeek VR1 | 17 nov. 2018 | 0 - 0 |
Schoonebeek VR1 - Zwartem. Boys VR1 | 20 apr. 2019 | 0 - 1 |
Zwartem. Boys VR1 - Schoonebeek VR1 | 8 sep. 2021 | 1 - 3 |
Schoonebeek VR1 - Zwartem. Boys VR1 | 29 okt. 2022 | 3 - 1 |
Zwartem. Boys VR1 - Schoonebeek VR1 | 18 mrt. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Schoonebeek VR1 | Zwartem. Boys VR1 |
Thuis gewonnen | 116 | 116 |
Uit gewonnen | 91 | 109 |
% gewonnen | 52% | 58% |
% thuis gewonnen | 58% | 61% |
% uit gewonnen | 45% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Britt | Teamspeler | Middenvelder |
Bergsma, Demi | Teamspeler | Aanvaller |
Bleijswijk, Ann | Teamspeler | |
Bosman, Kiki | Teamspeler | Verdediger |
Dijk, Susan van | Teamspeler | |
Duinkerken, Liz | Teamspeler | Verdediger |
Funke, Tim | Overige staf | Teammanager |
Funke, Tim | Technische staf | Trainer/coach |
Geerts, Sjanina | Teamspeler | |
Grummel, Alida | Teamspeler | Aanvaller |
Heijnen, Rachel | Teamspeler | Aanvaller |
Hoorn, Chesney van | Teamspeler | |
Jagt, Irene | Teamspeler | |
Keen, Samenda | Teamspeler | |
Krussel, Kim | Teamspeler | |
Mulderij, Sharyn | Teamspeler | |
Tholen, Kim | Teamspeler | Middenvelder |
Vos, Daniek | Teamspeler | |
Vries, Sanne de | Teamspeler | Middenvelder |
Wehkamp, Vera | Teamspeler | Verdediger |
Wenneker, Julia | Teamspeler | |
Wenneker, Laura | Teamspeler | |
Wesseling, Herman | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Wesseling, Jasmijn | Teamspeler | |
Wesseling, Kira | Teamspeler | Keeper |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boxem, Sanne | Teamspeler | |
Eikens, Noa | Teamspeler | |
Eikens, Romee | Teamspeler | |
Heegen, Linet | Teamspeler | |
Heijnen, Rosa | Teamspeler | |
Hoogenberg, Dewi | Teamspeler | |
Huser, Anne-Fleur | Teamspeler | |
Huser, Babeth | Teamspeler | |
Huser, Harry | Overige staf | Teammanager |
Huser, Rosalie | Teamspeler | |
Imming, Lynn | Teamspeler | |
Jager, Ellis | Teamspeler | |
Möhlmann, Liz | Teamspeler | |
Möhlmann, Manon | Teamspeler | |
Nijhof, Jessica | Teamspeler | |
Schepers, Isolde | Teamspeler | |
Schepers, Joyce | Teamspeler | |
Schepers, Merel | Teamspeler | |
Schwieters, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Silvania, Edelin | Teamspeler | |
Slomp, Tim | Technische staf | Trainer |
Smeman, Robin | Teamspeler | |
Steffens, Anouk | Teamspeler | |
Steffens, Anouk | Overige staf | Teammanager |
Steffens, Kirsten | Teamspeler | |
Steffens, Meike | Teamspeler | |
Striper, Nynke | Teamspeler | |
Uneken, Alyssa | Teamspeler | |
Weitering, Niek | Technische staf | Trainer |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.