Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jarno) Bijl | Scheidsrechter |
D (Danny) Rocks | Assistent-scheidsrechter |
J. (Janine) Veldthuis-Luis | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwartem. Boys JO13-1 - DZOH JO13-5 | 14 sep. 2022 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwartem. Boys JO13-1 | DZOH JO13-5 |
Thuis gewonnen | 48 | 19 |
Uit gewonnen | 35 | 17 |
% gewonnen | 58% | 40% |
% thuis gewonnen | 67% | 47% |
% uit gewonnen | 49% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Jamie | Teamspeler | |
Elsaid, Fares | Teamspeler | |
Lichtendonk, Luca | Teamspeler | |
Tijink, Wessel | Teamspeler | |
Veldthuis, Matthijs | Teamspeler | |
Veldthuis-Luis, Janine | Overige staf | Teammanager |
Witting, Liam | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burki, Milan | Teamspeler | |
Gosevoort, Sem | Teamspeler | |
Hoffard, Twann | Teamspeler | |
Hoogenberg, Britt | Teamspeler | |
Kolmer, Jarno | Teamspeler | |
Peters, Bernd | Teamspeler | |
Rocks, Danny | Overige staf | Teammanager |
Rocks, Milan | Teamspeler | |
Tenfelde, Finn | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.