Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwartemeerse Boys JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Koel |
Adres | De Plaatsen 17 |
Plaats | 7894BX ZWARTEMEER |
Telefoonnummer | 0591-313332 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jarno) Bijl | Scheidsrechter |
D (Danny) Rocks | Assistent-scheidsrechter |
J. (Janine) Veldthuis-Luis | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwartem. Boys JO13-1 - DZOH JO13-5 | 14 sep. 2022 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwartem. Boys JO13-1 | DZOH JO13-5 |
Thuis gewonnen | 50 | 22 |
Uit gewonnen | 38 | 19 |
% gewonnen | 58% | 41% |
% thuis gewonnen | 66% | 50% |
% uit gewonnen | 50% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heijne, Boris | Teamspeler | |
Hofman, Stefano | Teamspeler | |
Jonkman, Hugo | Teamspeler | |
Lange, Jens de | Teamspeler | |
Smeman, Wessel | Teamspeler | |
Smit, Dian | Teamspeler | |
Sterkenburgh, Daniel | Technische staf | Trainer |
Sterkenburgh, Ilse | Teamspeler | |
Tuin, Lotte | Teamspeler | |
Többen, Leon | Overige staf | Teammanager |
Többen, Nardo | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doek, Iron | Teamspeler | |
Huls, James | Teamspeler | |
Kolmer, Erwin | Technische staf | Trainer/coach |
Kolmer, Roan | Teamspeler | |
Mulder, Ryan | Teamspeler | |
Peters, Bernd | Teamspeler | |
Tenfelde, Finn | Teamspeler | |
Walda, Ryan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.