Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DVC'59 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Bloemendaal |
Adres | Veldweg 150 |
Plaats | 7885AW NIEUW-DORDRECHT |
Telefoonnummer | 0591-390447 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Gesienus) Sikkema | Scheidsrechter |
T. (Tim) Doldersum | Assistent-scheidsrechter |
J. (Joran) Brouwer | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwartem. Boys 1 - DVC'59 1 | 29 okt. 2006 | 5 - 2 |
DVC'59 1 - Zwartem. Boys 1 | 8 apr. 2007 | 2 - 5 |
Zwartem. Boys 1 - DVC'59 1 | 1 nov. 2009 | 1 - 0 |
DVC'59 1 - Zwartem. Boys 1 | 4 apr. 2010 | 1 - 2 |
DVC'59 1 - Zwartem. Boys 1 | 16 nov. 2014 | 1 - 1 |
Zwartem. Boys 1 - DVC'59 1 | 26 apr. 2015 | 2 - 9 |
Zwartem. Boys 1 - DVC'59 1 | 25 sep. 2016 | 0 - 0 |
DVC'59 1 - Zwartem. Boys 1 | 13 apr. 2017 | 4 - 3 |
Zwartem. Boys 1 - DVC'59 1 | 8 okt. 2017 | 1 - 3 |
DVC'59 1 - Zwartem. Boys 1 | 8 mei 2018 | 2 - 0 |
Zwartem. Boys 1 - DVC'59 1 | 24 nov. 2019 | 1 - 0 |
DVC'59 1 - Zwartem. Boys 1 | 16 apr. 2022 | 3 - 2 |
Zwartem. Boys 1 - DVC'59 1 | 29 mei 2022 | 5 - 0 |
DVC'59 1 - Zwartem. Boys 1 | 30 okt. 2022 | 1 - 2 |
Zwartem. Boys 1 - DVC'59 1 | 19 mrt. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DVC'59 1 | Zwartem. Boys 1 |
Thuis gewonnen | 107 | 98 |
Uit gewonnen | 73 | 76 |
% gewonnen | 38% | 36% |
% thuis gewonnen | 46% | 41% |
% uit gewonnen | 30% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berens, Nick | Teamspeler | |
Doldersum, Kevin | Overige staf | Teammanager |
Doldersum, Tim | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Elteren, Rene van | Teamspeler | Verdediger |
Louwes, Peter | Teamspeler | |
Louwes, Rik | Teamspeler | |
Mink, Yorn | Teamspeler | |
Post, Bryan | Overige staf | Teammanager |
Potze, Marnick | Teamspeler | |
Schulte, Jarno | Teamspeler | |
Schwieters, Nick | Teamspeler | |
Siebers, Ruben | Teamspeler | |
Veen, Hardy Kayeye de | Teamspeler | |
Velde, Daimy ten | Teamspeler | Aanvaller |
Walda, Hidde | Teamspeler | |
Walda, Jelle | Teamspeler | Verdediger |
Walda, Koen | Teamspeler | Verdediger |
Wösten, Jari | Teamspeler | Keeper |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arends, Aron | Teamspeler | Verdediger |
Bos, Jason | Teamspeler | |
Brouwer, Joran | Teamspeler | |
Caat, Jarno ten | Teamspeler | Middenvelder |
Caat, Yorick ten | Teamspeler | Middenvelder |
Haas, Justin de | Teamspeler | |
Heijnen, Brian | Teamspeler | Keeper |
Heijnen, Wesley | Teamspeler | |
Jansen, Wesley | Teamspeler | Aanvaller |
Lans, Ronald van der | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Nijland, Rick | Teamspeler | |
Poker, Nick | Teamspeler | |
Pol, Aaron | Teamspeler | |
Schepers, Ferris | Teamspeler | |
Snippe, Dylan | Teamspeler | Verdediger |
Vries, Ruben de | Teamspeler | |
Wieringh, Tijs | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.