Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwartemeerse Boys JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Koel |
Adres | De Plaatsen 17 |
Plaats | 7894BX ZWARTEMEER |
Telefoonnummer | 0591-313332 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jarno) Bijl | Scheidsrechter |
A.J.H (Andre) Wanders | Assistent-scheidsrechter |
H. (Harold) Corzaan | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwartem. Boys JO15-1 - Musselkanaal JO15-1 | 21 mei 2022 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwartem. Boys JO15-1 | Musselkanaal JO15-1 |
Thuis gewonnen | 24 | 45 |
Uit gewonnen | 18 | 39 |
% gewonnen | 46% | 71% |
% thuis gewonnen | 52% | 75% |
% uit gewonnen | 40% | 67% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Corzaan, Harold | Overige staf | Teammanager |
Detc, Tristan | Teamspeler | |
Kuper, Sam | Teamspeler | |
Lamein, Daan | Teamspeler | |
Schoenmaker, Marc | Teamspeler | |
Schoenmaker, Nick | Technische staf | Trainer |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Sander | Teamspeler | |
Bakker, Stefan | Teamspeler | |
Fischer, Mika | Teamspeler | |
Funke, Tim | Overige staf | Teammanager |
Helmich, Thomas | Teamspeler | |
Hemme, Nick | Teamspeler | |
Klein, Jens | Teamspeler | |
Klönne, Leon | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Pruim, Erik | Technische staf | Trainer/coach |
Pruim, Youri | Teamspeler | |
Wanders, Andre | Overige staf | Teammanager |
Wilting, Quin | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.