Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Klazienaveen 35+5 |
Accommodatienaam | Sportpark De Koel |
Adres | De Plaatsen 17 |
Plaats | 7894BX ZWARTEMEER |
Telefoonnummer | 0591-313332 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwartem. Boys 35+1 - FC Klazienaveen 35+5 | 18 mrt. 2022 | 3 - 0 |
Zwartem. Boys 35+1 - FC Klazienaveen 35+5 | 1 apr. 2022 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Klazienaveen 35+5 | Zwartem. Boys 35+1 |
Thuis gewonnen | 9 | 3 |
Uit gewonnen | 5 | 0 |
% gewonnen | 40% | 16% |
% thuis gewonnen | 47% | 30% |
% uit gewonnen | 31% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Grummel, Leon | Teamspeler | |
Hollander, Jeroen | Teamspeler | |
Katoen, Marc | Teamspeler | |
Kiers, Marco | Teamspeler | |
Walda, H | Teamspeler | |
Wosten, Harry | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arends, Patrick | Teamspeler | |
Gerdes, Bert | Teamspeler | |
Gerdes, Harrie | Teamspeler | |
Huser, Robin | Teamspeler | |
Moorman, Richard | Technische staf | |
Sok, Wesley | Technische staf | |
Veen, Jeroen van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.