Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Klazienaveen 35+5 |
Accommodatienaam | Sportpark De Koel |
Adres | De Plaatsen 17 |
Plaats | 7894BX ZWARTEMEER |
Telefoonnummer | 0591-313332 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwartem. Boys 35+1 - FC Klazienaveen 35+5 | 18 mrt. 2022 | 3 - 0 |
Zwartem. Boys 35+1 - FC Klazienaveen 35+5 | 1 apr. 2022 | 1 - 5 |
FC Klazienaveen 35+5 - Zwartem. Boys 35+1 | 10 jun. 2022 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Klazienaveen 35+5 | Zwartem. Boys 35+1 |
Thuis gewonnen | 13 | 14 |
Uit gewonnen | 9 | 7 |
% gewonnen | 41% | 38% |
% thuis gewonnen | 46% | 50% |
% uit gewonnen | 36% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hartman, Roy | Teamspeler | Verdediger |
Heidotting, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Heidotting, Dennis | Teamspeler | Middenvelder |
Heidotting, Jeffrey | Teamspeler | Verdediger |
Heidotting, Marcel | Teamspeler | Verdediger |
Heidotting, Roy | Teamspeler | Verdediger |
Heijnen, Herald | Teamspeler | Middenvelder |
Hollander, Jeroen | Teamspeler | Keeper |
Moorman, Richard | Overige staf | Teammanager |
Moorman, Richard | Technische staf | Trainer/coach |
Moorman, Richard | Teamspeler | Middenvelder |
Nijmeijer, Daniƫl | Teamspeler | Verdediger |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beukers, J | Teamspeler | |
Brinks, Marc | Teamspeler | |
Greveling, Jan | Teamspeler | |
Heuvelhof, Arjan ten | Teamspeler | |
Lambers, Iwan | Teamspeler | |
Plas, Jos | Teamspeler | |
Plas, Jos | Overige staf | Teammanager |
Stegeman, Leroy | Teamspeler | |
Voors, Robin | Teamspeler | |
Wijk, Harm-Jan van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.