Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwartemeerse Boys JO11-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Koel |
Adres | De Plaatsen 17 |
Plaats | 7894BX ZWARTEMEER |
Telefoonnummer | 0591-313332 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L (Leslow) Peters | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwartem. Boys JO11-1 - DZOH JO11-2 | 11 dec. 2021 | 2 - 6 |
DZOH JO11-2 - Zwartem. Boys JO11-1 | 5 feb. 2022 | 6 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwartem. Boys JO11-1 | DZOH JO11-2 |
Thuis gewonnen | 38 | 24 |
Uit gewonnen | 26 | 20 |
% gewonnen | 56% | 33% |
% thuis gewonnen | 62% | 40% |
% uit gewonnen | 50% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heijne, Boris | Teamspeler | |
Smeman, Wessel | Teamspeler | |
Smit, Dian | Teamspeler | |
Sterkenburgh, Daniel | Technische staf | Trainer/coach |
Sterkenburgh, Ilse | Teamspeler | |
Tuin, Lotte | Teamspeler | |
Többen, Nardo | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doek, Iron | Teamspeler | |
Huls, Danny | Technische staf | Trainer/coach |
Huls, Danny | Overige staf | Teammanager |
Huls, James | Teamspeler | |
Kolmer, Roan | Teamspeler | |
Peters, Bernd | Teamspeler | |
Tenfelde, Finn | Teamspeler | |
Tenfelde, Roy | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Tenfelde, Roy | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.