Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwartemeerse Boys JO11-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Koel |
Adres | De Plaatsen 17 |
Plaats | 7894BX ZWARTEMEER |
Telefoonnummer | 0591-313332 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L (Leslow) Peters | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwartem. Boys JO11-1 - DZOH JO11-2 | 11 dec. 2021 | 2 - 6 |
DZOH JO11-2 - Zwartem. Boys JO11-1 | 5 feb. 2022 | 6 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwartem. Boys JO11-1 | DZOH JO11-2 |
Thuis gewonnen | 38 | 17 |
Uit gewonnen | 26 | 14 |
% gewonnen | 57% | 27% |
% thuis gewonnen | 63% | 33% |
% uit gewonnen | 50% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arends, Guyon | Teamspeler | |
Bakker, Tycho | Teamspeler | |
Haan, Bobby de | Teamspeler | |
Masselink, Rens | Teamspeler | |
Mooibroek, Kevin | Technische staf | Trainer |
Mooibroek, Kevin | Overige staf | Teammanager |
Stigt, Nick van | Teamspeler | |
Veldthuis, Matthijs | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doek, Iron | Teamspeler | |
Gosevoort, Sem | Teamspeler | |
Hoffard, Twann | Teamspeler | |
Hoogenberg, Britt | Teamspeler | |
Huls, Danny | Technische staf | Trainer/coach |
Huls, Danny | Overige staf | Teammanager |
Huls, James | Teamspeler | |
Peters, Bernd | Teamspeler | |
Tenfelde, Finn | Teamspeler | |
Tenfelde, Roy | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Tenfelde, Roy | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.