Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwartemeerse Boys JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Koel |
Adres | De Plaatsen 17 |
Plaats | 7894BX ZWARTEMEER |
Telefoonnummer | 0591-313332 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ruben) Siebers | Scheidsrechter |
A.J.H (Andre) Wanders | Assistent-scheidsrechter |
R.H. (Rienk) Gernaat | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwartem. Boys JO15-1 - Drenthina JO15-1 | 4 dec. 2021 | 0 - 4 |
Drenthina JO15-1 - Zwartem. Boys JO15-1 | 1 okt. 2022 | 1 - 4 |
Zwartem. Boys JO15-1 - Drenthina JO15-1 | 25 mrt. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwartem. Boys JO15-1 | Drenthina JO15-1 |
Thuis gewonnen | 30 | 42 |
Uit gewonnen | 24 | 37 |
% gewonnen | 47% | 53% |
% thuis gewonnen | 51% | 56% |
% uit gewonnen | 42% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bischop, Jesse | Teamspeler | |
Bischop, Maurice | Technische staf | |
Bischop, Twan | Teamspeler | |
Boughaleb, Jasim | Teamspeler | |
Jager, Vince | Overige staf | Teammanager |
Katoen, Yustin | Overige staf | Teammanager |
Kleine Deters, Marlies | Teamspeler | |
Os, Max van | Teamspeler | |
Oude Groeniger, Lauran | Teamspeler | |
Spreeuwers, Yannick | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alferink, Dilan | Teamspeler | |
Bakker, Sander | Teamspeler | |
Berens, Nick | Overige staf | Teammanager |
Berens, Nick | Technische staf | Trainer |
Fischer, Mika | Teamspeler | |
Hemme, Nick | Teamspeler | |
Klein, Jens | Teamspeler | |
Pruim, Youri | Teamspeler | |
Siebers, Ruben | Technische staf | Trainer |
Siebers, Ruben | Overige staf | Teammanager |
Wanders, Andre | Overige staf | Teammanager |
Wesseling, Jayden | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.