Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwartemeerse Boys JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Koel |
Adres | De Plaatsen 17 |
Plaats | 7894BX ZWARTEMEER |
Telefoonnummer | 0591-313332 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ruben) Siebers | Scheidsrechter |
A.J.H (Andre) Wanders | Assistent-scheidsrechter |
R.H. (Rienk) Gernaat | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwartem. Boys JO15-1 - Drenthina JO15-1 | 4 dec. 2021 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwartem. Boys JO15-1 | Drenthina JO15-1 |
Thuis gewonnen | 24 | 33 |
Uit gewonnen | 18 | 30 |
% gewonnen | 46% | 50% |
% thuis gewonnen | 52% | 51% |
% uit gewonnen | 40% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boughaleb, Jasim | Teamspeler | |
Boughaleb, Sofian | Teamspeler | |
Gernaat, Rik | Teamspeler | |
Goor, Kaj van | Teamspeler | |
Groote, Harrold de | Overige staf | Teammanager |
Groote, Moos de | Teamspeler | |
Jager, Vince | Overige staf | Teammanager |
Kamp, Ben | Teamspeler | |
Katoen, Yustin | Overige staf | Teammanager |
Meloni, Max | Teamspeler | |
Touré, Tidiani | Teamspeler | |
Wolswijk, Niek | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Sander | Teamspeler | |
Bakker, Stefan | Teamspeler | |
Fischer, Mika | Teamspeler | |
Funke, Tim | Overige staf | Teammanager |
Helmich, Thomas | Teamspeler | |
Hemme, Nick | Teamspeler | |
Klein, Jens | Teamspeler | |
Klönne, Leon | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Pruim, Erik | Technische staf | Trainer/coach |
Pruim, Youri | Teamspeler | |
Wanders, Andre | Overige staf | Teammanager |
Wilting, Quin | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.