Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwartemeerse Boys JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Koel |
Adres | De Plaatsen 17 |
Plaats | 7894BX ZWARTEMEER |
Telefoonnummer | 0591-313332 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T.J.F (Tim) Funke | Scheidsrechter |
A.F.B (Bart) Jansen | Assistent-scheidsrechter |
R. (Rieks) Jelsma | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwartem. Boys JO17-1 - HOC JO17-1 | 18 sep. 2021 | 0 - 9 |
Zwartem. Boys JO17-1 - HOC JO17-1 | 4 dec. 2021 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwartem. Boys JO17-1 | HOC JO17-1 |
Thuis gewonnen | 17 | 17 |
Uit gewonnen | 11 | 20 |
% gewonnen | 42% | 55% |
% thuis gewonnen | 48% | 53% |
% uit gewonnen | 35% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groen, Jens | Teamspeler | |
Herrema, Stijn | Teamspeler | |
Hofman, Thijs | Teamspeler | |
Jelsma, Rieks | Technische staf | |
Kamps, Dave | Teamspeler | |
Kuipers, Bert | Overige staf | Teammanager |
Kwint, Milan | Teamspeler | |
Meerkerk, Ruben | Teamspeler | |
Meertens, Teun | Teamspeler | |
Middeljans, Brent | Teamspeler | |
Rossel, Erik | Overige staf | Teammanager |
Rossel, Jarno | Teamspeler | |
Wilting, Stijn | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruinsma, Mart | Teamspeler | |
Folkers, Tom | Teamspeler | |
Funke, Tim | Technische staf | Trainer/coach |
Funke, Tim | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Bart | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Kievit, Lars | Teamspeler | |
Peters, Jurriƫn | Teamspeler | |
Potze, Marnick | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Smit, Nick | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.