Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO FC Coevorden JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark de Pampert |
Adres | Sportlaan 4 |
Plaats | 7742BZ COEVORDEN |
Telefoonnummer | 0524-512558 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO FC Coevorden JO17-2 - Zwartem. Boys JO17-1 | 29 jan. 2022 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO FC Coevorden JO17-2 | Zwartem. Boys JO17-1 |
Thuis gewonnen | 13 | 21 |
Uit gewonnen | 10 | 14 |
% gewonnen | 41% | 44% |
% thuis gewonnen | 46% | 52% |
% uit gewonnen | 37% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alferink, Dilan | Teamspeler | |
Bakker, Sander | Teamspeler | |
Berens, Nick | Overige staf | Teammanager |
Fischer, Mika | Teamspeler | |
Hemme, Nick | Teamspeler | |
Jansen, Bart | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Jonge, Aydin De | Teamspeler | |
Klein, Jens | Teamspeler | |
Potze, Marnick | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Pruim, Youri | Teamspeler | |
Siebers, Ruben | Technische staf | Trainer |
Wesseling, Jayden | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie