Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwartemeerse Boys 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Koel |
Adres | De Plaatsen 17 |
Plaats | 7894BX ZWARTEMEER |
Telefoonnummer | 0591-313332 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.J.W. (Leon) Grummel | Scheidsrechter |
J.W. (Dennis) Ties | Assistent-scheidsrechter |
L.H. (Leffert) Hoogenberg | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Erica SC 2 - Zwartem. Boys 2 | 10 okt. 2009 | 1 - 2 |
Zwartem. Boys 2 - Erica SC 2 | 13 mrt. 2010 | 2 - 1 |
Erica SC 2 - Zwartem. Boys 2 | 20 nov. 2010 | 3 - 4 |
Erica SC 2 - Zwartem. Boys 2 | 5 nov. 2011 | 4 - 4 |
Zwartem. Boys 2 - Erica SC 2 | 14 apr. 2012 | 0 - 5 |
Erica SC 2 - Zwartem. Boys 2 | 25 aug. 2012 | 7 - 0 |
Zwartem. Boys 2 - Erica SC 2 | 7 sep. 2013 | 2 - 4 |
Erica SC 2 - Zwartem. Boys 2 | 19 okt. 2013 | 6 - 1 |
Zwartem. Boys 2 - Erica SC 2 | 15 mrt. 2014 | 3 - 2 |
Erica SC 2 - Zwartem. Boys 2 | 15 nov. 2014 | 5 - 5 |
Zwartem. Boys 2 - Erica SC 2 | 7 mrt. 2015 | 1 - 1 |
Erica SC 2 - Zwartem. Boys 2 | 19 dec. 2015 | 8 - 0 |
Zwartem. Boys 2 - Erica SC 2 | 13 feb. 2016 | 1 - 0 |
Zwartem. Boys 2 - Erica SC 2 | 27 aug. 2016 | 0 - 0 |
Erica SC 2 - Zwartem. Boys 2 | 18 sep. 2021 | 1 - 2 |
Zwartem. Boys 2 - Erica SC 2 | 5 feb. 2022 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwartem. Boys 2 | Erica SC 2 |
Thuis gewonnen | 98 | 58 |
Uit gewonnen | 61 | 67 |
% gewonnen | 48% | 41% |
% thuis gewonnen | 60% | 37% |
% uit gewonnen | 36% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Annen, Sander | Teamspeler | |
Hendriks, Brian | Teamspeler | |
Huls, Sven | Teamspeler | |
Keuter, Bart | Teamspeler | |
Kolker, Ivo | Teamspeler | |
Koops, Damien | Teamspeler | |
Lange, Max | Teamspeler | |
Lodder, Steven | Teamspeler | |
Luitjens, Timo | Teamspeler | |
Lunenborg, Jeroen | Teamspeler | |
Mes, Jonathan | Teamspeler | |
Mol, Bart | Teamspeler | |
Mol, Roel | Teamspeler | |
Pilage, Ruben | Teamspeler | |
Pilage, Ruben | Overige staf | Teammanager |
Poelman, Twan | Teamspeler | |
Rijswijk, Marc van | Teamspeler | |
Roosken, Guus | Teamspeler | |
Sommer, Mark | Teamspeler | |
Ties, Dennis | Teamspeler | |
Ties, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Trechsel, Ruben | Teamspeler | |
Veen, Joop van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bernsen, Stijn | Teamspeler | |
Bruinsma, Niels | Teamspeler | |
Buirs, Mathijs | Teamspeler | |
Dijk, Robin van | Teamspeler | |
Doldersum, Kevin | Teamspeler | |
Doldersum, Tim | Teamspeler | |
Heidotting, Dennis | Teamspeler | Verdediger |
Heidotting, Roy | Teamspeler | Aanvaller |
Hoogenberg, Leffert | Teamspeler | |
Laan, Nick v/d | Teamspeler | |
Lokken, Dylan | Technische staf | |
Lokken, Dylan | Teamspeler | |
Peters, Leslow | Teamspeler | |
Pol, Jeroen | Teamspeler | |
Rocks, Danny | Teamspeler | |
Schonewille, Milan | Teamspeler | |
Siebers, Marc | Teamspeler | Middenvelder |
Siebers, Marc | Overige staf | Teammanager |
Wanders, Denny | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.