Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NKVV 2 |
Accommodatienaam | Sportpark NKVV |
Adres | Nassaustraat 30 |
Plaats | 7753TJ DALERPEEL |
Telefoonnummer | 0524-571908 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dick) Elzing | Scheidsrechter |
J (Jan) Kuipers | Assistent-scheidsrechter |
M (Marc) Siebers | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NKVV 2 - Zwartem. Boys 2 | 17 nov. 2012 | 1 - 9 |
Zwartem. Boys 2 - NKVV 2 | 11 mei 2013 | 3 - 2 |
NKVV 2 - Zwartem. Boys 2 | 11 dec. 2021 | 1 - 3 |
Zwartem. Boys 2 - NKVV 2 | 9 apr. 2022 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NKVV 2 | Zwartem. Boys 2 |
Thuis gewonnen | 75 | 104 |
Uit gewonnen | 46 | 64 |
% gewonnen | 33% | 47% |
% thuis gewonnen | 41% | 59% |
% uit gewonnen | 26% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bernsen, Stijn | Teamspeler | |
Bhagali, Preetwie | Teamspeler | |
Bornkamp, Tom | Teamspeler | |
Bruinsma, Niels | Teamspeler | |
Buirs, Mathijs | Teamspeler | |
Dijk, Robin van | Teamspeler | |
Doldersum, Kevin | Teamspeler | |
Doldersum, Tim | Teamspeler | |
Funke, Nick | Teamspeler | |
Heidotting, Dennis | Teamspeler | Verdediger |
Heidotting, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Heidotting, Roy | Teamspeler | Aanvaller |
Hoogenberg, Leffert | Teamspeler | |
Laan, Nick v/d | Teamspeler | |
Lokken, Dylan | Technische staf | |
Lokken, Dylan | Teamspeler | |
Peters, Leslow | Teamspeler | |
Pol, Jeroen | Teamspeler | |
Rocks, Danny | Teamspeler | |
Schimmel, Mike | Teamspeler | |
Schonewille, Milan | Teamspeler | |
Schonewille, Rob | Teamspeler | |
Siebers, Marc | Teamspeler | Middenvelder |
Siebers, Marc | Overige staf | Teammanager |
Siebers, Marc | Technische staf | Trainer/coach |
Weide, Ronald van der | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benjamins, Jorick | Teamspeler | |
Guttink, Patrick | Teamspeler | |
Guttink, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Haar, Jeroen van der | Teamspeler | |
Hindriks, Maurice | Teamspeler | |
Hugen, Christiaan | Teamspeler | |
Jansen, Daan | Teamspeler | |
Jansen, Sven | Teamspeler | |
Knol, Arne | Teamspeler | |
Kroesen, Tim | Teamspeler | |
Kuipers, Jan | Teamspeler | |
Kuipers, Leroy | Teamspeler | |
Meems, Jannes | Teamspeler | |
Mol, Bryan | Overige staf | Teammanager |
Poll, Jordy v.d. | Teamspeler | |
Poll, Maikel v.d. | Teamspeler | |
Profijt, Rudi | Teamspeler | |
Puchniarz, Wojtek | Teamspeler | |
Stoffers, Robin | Teamspeler | |
Triest, Jordan van | Teamspeler | |
Triest, Mitchell van | Teamspeler | |
Veldhuis, Klaas | Overige staf | Teammanager |
Vonk, Mitchel | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.