Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NKVV 2 |
Accommodatienaam | Sportpark NKVV |
Adres | Nassaustraat 30 |
Plaats | 7753TJ DALERPEEL |
Telefoonnummer | 0524-571908 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dick) Elzing | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
M (Marc) Siebers | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NKVV 2 - Zwartem. Boys 2 | 17 nov. 2012 | 1 - 9 |
Zwartem. Boys 2 - NKVV 2 | 11 mei 2013 | 3 - 2 |
NKVV 2 - Zwartem. Boys 2 | 11 dec. 2021 | 1 - 3 |
Zwartem. Boys 2 - NKVV 2 | 9 apr. 2022 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NKVV 2 | Zwartem. Boys 2 |
Thuis gewonnen | 69 | 98 |
Uit gewonnen | 46 | 61 |
% gewonnen | 34% | 48% |
% thuis gewonnen | 40% | 60% |
% uit gewonnen | 28% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruinsma, Niels | Teamspeler | |
Bruinsma, Stefan | Teamspeler | |
Buirs, Mathijs | Teamspeler | |
Dijk, Robin van | Teamspeler | |
Doldersum, Kevin | Teamspeler | |
Doldersum, Tim | Teamspeler | |
Heidotting, Dennis | Teamspeler | Verdediger |
Heidotting, Roy | Teamspeler | Aanvaller |
Hoogenberg, Leffert | Teamspeler | |
Laan, Nick v/d | Teamspeler | |
Lokken, Dylan | Technische staf | |
Lokken, Dylan | Teamspeler | |
Peters, Leslow | Teamspeler | |
Pol, Jeroen | Teamspeler | |
Rocks, Danny | Teamspeler | |
Schonewille, Milan | Teamspeler | |
Siebers, Marc | Teamspeler | Middenvelder |
Siebers, Marc | Overige staf | Teammanager |
Wanders, Denny | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Guttink, Patrick | Teamspeler | |
Guttink, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Hilbink, Dinand | Teamspeler | |
Hindriks, Maurice | Teamspeler | |
Hindriks, Maurice | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Hugen, Christiaan | Teamspeler | |
Keen, Dustin | Teamspeler | |
Kuipers, Leroy | Teamspeler | |
Meems, Jannes | Teamspeler | |
Pol, Damien | Teamspeler | |
Pol, Justin | Teamspeler | |
Poll, Jordy v.d. | Teamspeler | |
Poll, Maikel v.d. | Teamspeler | |
Profijt, Rudi | Teamspeler | |
Triest, Jordan van | Teamspeler | |
Triest, Mitchell van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.