Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwartemeerse Boys VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Koel |
Adres | De Plaatsen 17 |
Plaats | 7894BX ZWARTEMEER |
Telefoonnummer | 0591-313332 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | Kleedkamer 6 |
Uitteam-kleedkamer | Kleedkamer 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.J.W. (Leon) Grummel | Scheidsrechter |
A.F.B (Bart) Jansen | Assistent-scheidsrechter |
W (Wim) Geerts | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwartem. Boys VR1 - SVBC VR1 | 15 okt. 2005 | 2 - 2 |
SVBC VR1 - Zwartem. Boys VR1 | 1 apr. 2006 | 1 - 0 |
SVBC VR1 - Zwartem. Boys VR1 | 11 nov. 2006 | 0 - 6 |
Zwartem. Boys VR1 - SVBC VR1 | 21 apr. 2007 | 4 - 0 |
SVBC VR1 - Zwartem. Boys VR1 | 28 aug. 2007 | 0 - 2 |
SVBC VR1 - Zwartem. Boys VR1 | 13 okt. 2007 | 0 - 4 |
Zwartem. Boys VR1 - SVBC VR1 | 24 nov. 2007 | 3 - 1 |
SVBC VR1 - Zwartem. Boys VR1 | 10 okt. 2009 | 0 - 5 |
Zwartem. Boys VR1 - SVBC VR1 | 13 mrt. 2010 | 1 - 3 |
SVBC VR1 - Zwartem. Boys VR1 | 31 aug. 2011 | 1 - 7 |
Zwartem. Boys VR1 - SVBC VR1 | 5 nov. 2011 | 5 - 1 |
Zwartem. Boys VR1 - SVBC VR1 | 14 apr. 2012 | 9 - 4 |
SVBC VR1 - Zwartem. Boys VR1 | 26 mei 2012 | 1 - 9 |
SVBC VR1 - Zwartem. Boys VR1 | 1 okt. 2016 | 2 - 2 |
Zwartem. Boys VR1 - SVBC VR1 | 25 mrt. 2017 | 2 - 1 |
SVBC VR1 - Zwartem. Boys VR1 | 2 dec. 2017 | 1 - 1 |
Zwartem. Boys VR1 - SVBC VR1 | 19 mei 2018 | 4 - 0 |
SVBC VR1 - Zwartem. Boys VR1 | 3 nov. 2018 | 2 - 3 |
Zwartem. Boys VR1 - SVBC VR1 | 1 jun. 2019 | 3 - 1 |
Zwartem. Boys VR1 - SVBC VR1 | 14 sep. 2019 | 7 - 0 |
Zwartem. Boys VR1 - SVBC VR1 | 4 dec. 2021 | 6 - 2 |
SVBC VR1 - Zwartem. Boys VR1 | 21 mei 2022 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwartem. Boys VR1 | SVBC VR1 |
Thuis gewonnen | 104 | 89 |
Uit gewonnen | 100 | 64 |
% gewonnen | 57% | 45% |
% thuis gewonnen | 60% | 54% |
% uit gewonnen | 55% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berken, Marijke | Teamspeler | Middenvelder |
Bernsen, Manon | Teamspeler | Middenvelder |
Bernsen, Zoe | Teamspeler | Middenvelder |
Bijl, Harry | Technische staf | Hoofdcoach |
Bijl, Malou | Teamspeler | Middenvelder |
Bos, Sabine | Teamspeler | Middenvelder |
Feringa, Susanne | Teamspeler | Doelverdediger |
Feringa, Susanne | Overige staf | Teammanager |
Geerts, Wim | Technische staf | Trainer |
Groen, Carmen | Teamspeler | Middenvelder |
Gustin-Meyerink, Marije | Teamspeler | Aanvaller |
Harms, Romy | Teamspeler | Aanvaller |
Heide, Wieke van der | Teamspeler | |
Heijne, Danique | Teamspeler | Aanvaller |
Heijnen, Noa | Teamspeler | Verdediger |
Heller, Benny | Overige staf | Teammanager |
Jalving, Elisa | Teamspeler | Aanvaller |
Kramer, Iris | Teamspeler | Middenvelder |
Nijzing, Jill | Teamspeler | Middenvelder |
Prins, Anouschka | Teamspeler | Middenvelder |
Tubben, Jinell | Teamspeler | Verdediger |
Tubben, Luna | Teamspeler | Middenvelder |
Veen, Amber ter | Teamspeler | Middenvelder |
Walda, Manon | Teamspeler | Middenvelder |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Lisanne van | Teamspeler | |
Doldersum, Tim | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Duinkerken, Liz | Teamspeler | |
Funke, Tim | Technische staf | Trainer/coach |
Funke, Tim | Overige staf | Teammanager |
Grummel, Alida | Teamspeler | |
Hebels, Manuela | Teamspeler | |
Hegeman, Jula | Teamspeler | |
Mulderij, Sharyn | Teamspeler | |
Temmen, Linda | Teamspeler | |
Temmen, Linda | Overige staf | Teammanager |
Tholen, Kim | Teamspeler | |
Valkeneer, Jennifer | Teamspeler | |
Velde, Leonie ten | Teamspeler | |
Verschoor, Chantal | Teamspeler | |
Vos, Daniek | Teamspeler | |
Vries, Sanne de | Teamspeler | |
Zuidema, Ashley | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.