Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwartemeerse Boys 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Koel |
Adres | De Plaatsen 17 |
Plaats | 7894BX ZWARTEMEER |
Telefoonnummer | 0591-313332 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Kevin) Schwieters | Scheidsrechter |
M (Marc) Siebers | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jelmer) Visser | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwartem. Boys 2 - Bargeres 2 | 4 dec. 2021 | 8 - 1 |
Bargeres 2 - Zwartem. Boys 2 | 16 apr. 2022 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwartem. Boys 2 | Bargeres 2 |
Thuis gewonnen | 98 | 6 |
Uit gewonnen | 61 | 5 |
% gewonnen | 48% | 40% |
% thuis gewonnen | 60% | 46% |
% uit gewonnen | 36% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Robin | Teamspeler | |
Groot, Mike de | Technische staf | Trainer/coach |
Klinkhamer, Wieger | Teamspeler | |
Kocks, Tim | Teamspeler | |
Lammerts, Niels | Teamspeler | |
Neef, Dennis | Teamspeler | |
Neef, Thomas | Teamspeler | |
Peters, Rinne | Teamspeler | Middenvelder |
Peters, Rinne | Overige staf | Teammanager |
Poobalasingam, Sharugar | Teamspeler | |
Rolfes, Marco | Teamspeler | |
Schuttrups, Patrick | Teamspeler | |
Sevren Jacquet, Pascal | Overige staf | Teammanager |
Terwisscha, Tim | Teamspeler | |
Visser, Jelmer | Overige staf | Teammanager |
Vroet, Joey de | Teamspeler | |
Willigen, Bart van | Teamspeler | |
Zinnemers, Rik | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruinsma, Niels | Teamspeler | |
Bruinsma, Stefan | Teamspeler | |
Buirs, Mathijs | Teamspeler | |
Dijk, Robin van | Teamspeler | |
Doldersum, Kevin | Teamspeler | |
Doldersum, Tim | Teamspeler | |
Heidotting, Dennis | Teamspeler | Verdediger |
Heidotting, Roy | Teamspeler | Aanvaller |
Hoogenberg, Leffert | Teamspeler | |
Laan, Nick v/d | Teamspeler | |
Lokken, Dylan | Technische staf | |
Lokken, Dylan | Teamspeler | |
Peters, Leslow | Teamspeler | |
Pol, Jeroen | Teamspeler | |
Rocks, Danny | Teamspeler | |
Schonewille, Milan | Teamspeler | |
Siebers, Marc | Teamspeler | Middenvelder |
Siebers, Marc | Overige staf | Teammanager |
Wanders, Denny | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.