Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwartemeerse Boys 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Koel |
Adres | De Plaatsen 17 |
Plaats | 7894BX ZWARTEMEER |
Telefoonnummer | 0591-313332 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W (Wietze) Louwes | Scheidsrechter |
T. (Thijs) Groen | Assistent-scheidsrechter |
M. (Marc) Arends | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EHS'85 3 - Zwartem. Boys 3 | 6 nov. 2016 | 0 - 10 |
Zwartem. Boys 3 - EHS'85 3 | 18 mei 2017 | 2 - 2 |
EHS'85 3 - Zwartem. Boys 3 | 27 mrt. 2022 | 6 - 4 |
Zwartem. Boys 3 - EHS'85 3 | 29 mei 2022 | 6 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwartem. Boys 3 | EHS'85 3 |
Thuis gewonnen | 130 | 83 |
Uit gewonnen | 74 | 60 |
% gewonnen | 59% | 45% |
% thuis gewonnen | 74% | 53% |
% uit gewonnen | 44% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ensing-Alberts, Rolf | Teamspeler | |
Franke, Bennie | Teamspeler | |
Hoving, Mark | Teamspeler | |
Jagt, Martin | Teamspeler | |
Klamer, Daniel | Overige staf | Teammanager |
Middeljans, Selmar | Teamspeler | |
Reinds, Albert | Teamspeler | |
Reuvekamp, Arnaud | Teamspeler | |
Stap, Dirk Jan | Teamspeler | |
Sterkenburgh, Daniel | Teamspeler | |
Sterkenburgh, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Sterkenburgh, Dennis | Teamspeler | |
Tromp, Enno | Teamspeler | |
Wiers, Arne | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arends, Marc | Teamspeler | |
Arends, Stefan | Teamspeler | |
Arendsz, Jan | Teamspeler | Doelverdediger |
Berens, Rob | Teamspeler | |
Busscher, Michel | Teamspeler | |
Hemme, MIchel | Teamspeler | |
Holscher, Aron | Teamspeler | |
Holscher, Jorin | Teamspeler | |
Huls, Danny | Teamspeler | Middenvelder |
Immink, G | Teamspeler | |
Immink, G | Overige staf | Teammanager |
Mulderij, Jeffrey | Teamspeler | |
Post, Stef | Teamspeler | |
Rocks, Danny | Teamspeler | |
Rocks, Danny | Overige staf | Teammanager |
Wubbels, Nick | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.